楼盘名称 | 恒茂未来都会 | 上峰景城 |
销售状态 | 在售 | 尾盘 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 9800 元/㎡ | 9700 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 精装修,品牌房企 | 经济住宅,学区房 |
基本参数 | 一期共23栋 | -- |
所属板块 | 湾里 | 昌南 |
项目位置 | 南昌市湾里区天宁西路888号 | 南昌县 澄湖东路与小兰北路交汇处(北邻正荣大湖之都) |
物业类别 | 普通住宅,洋房,别墅 | 普通住宅,商铺 |
建筑类别 | 低层,多层,高层 | 高层 |
户型 | 3室3厅 130.00平米, 4室2厅 117.00平米, 3室3厅 120.00平米, 2室3厅 114.00平米, 3室2厅 131.00平米, 3室2厅 112.00平米, 3室2厅 116.00平米, 3室2厅 111.00平米, 3室2厅 88.00平米, 3室2厅 90.00平米, 3室2厅 86.00平米 | -- |
产权年限 | 70 年产权 | 70 年产权 |
开盘时间 | 11月份
| --
|
装修状况 | 装修 | 毛坯 |
装修标准 | -- | 分南北两个区,南区由5栋2层商业和8栋高层组成,北区由4栋2层商业和9栋高层及幼儿园组成 。 |
开发商 | 恒茂房地产开发有限公司 | 江西赣泰房地产开发有限公司 |
容积率 | 1.8 | 2.60 |
绿化率 | 32.84% | 35.1% |
物业费 | -- | 1.65 |
交通状况 | 公交:乘522、170路直达邓家坪站。
自驾:驾车由红谷滩万达广场至天宁西路直达。项目将依托天宁路、兴湾大道、昌湾大道、红湾公路及西外坏五条核心主干道10分钟捷达红角洲CLD、红谷滩CBD、九龙湖组团,20分钟可抵达老城区。项目临靠主干道天宁路,5分钟任意纵横通往湾里中心区及梅岭自然风景区。
轨交:未来政府规划有轻轨电车,联通地铁线快速嫁接新老城区。 | 南莲路:BRT快速公交1号线、176路、201路、203路、88路;
澄湖西路218路、513路、515路、805路、806路 |
内部配套 | 社区内部规划超10000㎡的精品时尚街区,近2000㎡的儿童主题乐园、泳池及规划中的重点中学 | 公建配套,超市幼儿园会所健身房:项目内品牌幼儿园、江西广电幼儿园。 |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | -- | -- |
金融 | -- | -- |
幼儿园 | -- | -- |
中小学 | -- | -- |
其他 | 非机动车位3934个 | -- |
商业 | -- | -- |
地上停车位 | -- | 310 |
地下停车位 | -- | 2923 |
周边配套 | -- | 红茶坊茶艺、金阳光茶艺、天籁之音KTV、足之轩、康怡阁浴脚、太平洋休闲广场、澄湖茶艺咖啡厅、文化艺术中心。 |
周边商业 | -- | 小兰农贸市场、华润万家、人人乐超市、沃尔玛、旺中旺、洪客隆百货、维也纳购物广场、平华超市、八一批发部、红土地特产超市 |
周边银行 | 江西银行、中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、农村信用社等金融机构。 | 中国工商银行、赣昌农商银行、中国农业银行(小兰支行)、建行、交行、商行、中行、人民银行、信用社、邮政储蓄。 |
周边景观 | -- | -- |
周边公园 | -- | 正荣·大湖之都南岸公园 |
周边医院 | 湾里区人民医院、南昌医学科学研究所附属医院、湾里区中医院、南昌市第四医院等名院环绕。 | 县人民医院、县中医院、县妇幼保育院、农工商中西医结合门诊部 |
周边交通 | 公交:乘522、170路直达邓家坪站。
自驾:驾车由红谷滩万达广场至天宁西路直达。项目将依托天宁路、兴湾大道、昌湾大道、红湾公路及西外坏五条核心主干道10分钟捷达红角洲CLD、红谷滩CBD、九龙湖组团,20分钟可抵达老城区。项目临靠主干道天宁路,5分钟任意纵横通往湾里中心区及梅岭自然风景区。
轨交:未来政府规划有轻轨电车,联通地铁线快速嫁接新老城区。 | 南莲路:BRT快速公交1号线、176路、201路、203路、88路;
澄湖西路218路、513路、515路、805路、806路 |
周边学校 | 师大附小、领秀湖学校、湾里一中、湾里五小、雅戈尔希望小学等名校环绕,社区内将规划重点中学。 | 莲塘一中、洪州九年制学校(学区房)、振兴小学、广电幼儿园、莲四小、莲六小、莲二中、江西生物技术学院、江西技师学院; |
周边其他 | -- | 中国邮局 |
地铁线路 | -- | 三号线 |
投资商 | -- | -- |
代理公司 | 南昌天睿企业咨询有限公司 | -- |
开发商 | 恒茂房地产开发有限公司 | 江西赣泰房地产开发有限公司 |
物业公司 | 恒兴物业 | 民安物业 |
施工单位 | -- | -- |
景观设计公司 | 香港贝尔高林园林设计所 | -- |
建筑设计公司 | 上海方大设计事务所 | -- |
所处商圈 | -- | -- |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 6610 户 | 2998 户 |
建筑面积 | 1022390 平方米 | 340085 平方米 |
占地面积 | 413600 平方米 | 107660 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |