楼盘名称 | 鸿海城 | 春天里 |
销售状态 | 在售 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 9800 元/㎡ | 11100 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 精装修,低总价,地铁沿线,LOFT,不限购 | 花园洋房,水景住宅,公园地产,不限购 |
基本参数 | 16栋17-30F的办公楼、10栋15-28F的住宅楼、4栋33F的商住楼、1个6班的幼儿园以及3栋商业楼 | 规划2栋7-9层的洋房、3栋27-33层的高层 |
所属板块 | 新建 | 新建 |
项目位置 | 新建区白马山路与裕泰街交汇处 | 新建区长征西路与麦山路交汇处 |
物业类别 | 普通住宅,公寓,写字楼 | 普通住宅,洋房,写字楼,综合体 |
建筑类别 | 小高层,高层,超高层 | 多层,小高层,高层 |
户型 | 3室2厅 88.00平米, 3室2厅 103.00平米 | 4室2厅 122.00平米, 3室2厅 120.00平米, 3室2厅 113.00平米, 3室2厅 89.00平米 |
产权年限 | 住宅70年,商业40年 | 商业40年,住宅70年 |
开盘时间 | --
| --
|
装修状况 | 毛坯,装修 | 毛坯 |
装修标准 | 公寓毛坯交付 | -- |
开发商 | 江西济泽置业有限公司 | 南昌新望实业发展有限公司 |
容积率 | 3.0 | 2.23 |
绿化率 | 30% | 43.57% |
物业费 | 高层3元/㎡·月;公寓3.5元/㎡·月 | -- |
交通状况 | 公交:乘坐117、119路公交到璜溪站直达项目;亦可乘坐521路至望城新区管委会;项目周边转乘501、509、233、503路公交车轻松往返红谷滩及老城区
地铁4号线裕丰街站 | 公交:146路、169路短班、501路、501路东城支线、509路、105路长班、117路、119路、575路、702路
自驾:长征西路、长堎大道、前湖快速路、枫生高速、302国道 |
内部配套 | -- | 1.3万㎡商业(5160m2的儿童乐园) |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | 周边有康宁医院、江西省妇幼保健院项目、江西省中医院(规划中)、南昌市第一医院(规划中)等 | 长陵医院、长征医院、新建区人民医院 |
金融 | -- | 工商银行、建设银行、农业银行 |
幼儿园 | 社区幼儿园 | -- |
中小学 | 南昌京师实验学校(龙湾)、望城中心小学、望城新区中学 | 望城中心小学、心远中学、新建三中 |
其他 | -- | 乌沙河景观带、邓小平纪念公园、欣悦湖公园、乌沙河景观公园 |
商业 | -- | 新建中心、新城吾悦广场、麦德龙超市、欧尚、家乐福、一体化的大型商场尽在家附近,全方位满足您的购物娱乐需求。 |
地上停车位 | 465 | -- |
地下停车位 | 2442 | -- |
周边配套 | -- | -- |
周边商业 | 红星中奥九龙都会商业、望城新区综合市场、旺中旺超市、易捷便利店 | 新建吾悦广场,麦德龙超市、欧尚、家乐福小区自带1.3万㎡商业,周边成熟小区生活街区,梦立方广场,新建中心,红谷滩千亿生活配套 |
周边银行 | -- | 工商银行、农业银行、建设银行、江西银行、农商银行等 |
周边景观 | 望城滨水公园 | -- |
周边公园 | 望城滨水公园 | 邓小平纪念公园、欣悦湖公园、乌沙河景观公园 |
周边医院 | 周边有康宁医院、江西省妇幼保健院项目、江西省中医院(规划中)、南昌市第一医院(规划中)等 | 江西省人民协作医院,新建区人民医院,长堎医院,江西省胸科医院,新建仁济医院 |
周边交通 | 公交:乘坐117、119路公交到璜溪站直达项目;亦可乘坐521路至望城新区管委会;项目周边转乘501、509、233、503路公交车轻松往返红谷滩及老城区
地铁4号线裕丰街站 | 公交:146路、169路短班、501路、501路东城支线、509路、105路长班、117路、119路、575路、702路
自驾:长征西路、长堎大道、前湖快速路、枫生高速、302国道 |
周边学校 | 南昌京师实验学校(龙湾)、望城中心小学、望城新区中学 | 当代摩玛幼儿园、蓝天国学幼儿园、启蒙幼儿园、芳菲幼儿园、红谷新城幼儿园、小苹果艺术幼儿园,望城中心小学、新建区第三中学,江西科技师范大学、南昌大学、南昌航空大学 |
周边其他 | -- | -- |
地铁线路 | 四号线 | -- |
投资商 | -- | -- |
代理公司 | -- | -- |
开发商 | 江西济泽置业有限公司 | 南昌新望实业发展有限公司 |
物业公司 | 鸿海物业 | -- |
施工单位 | -- | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | 望城新区 | 望城新区 |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 1456 户 | 420 户 |
建筑面积 | 437844.00 平方米 | 58117.27 平方米 |
占地面积 | 118386.00 平方米 | 19879.00 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |