楼盘名称 | 绿城湖畔雲庐 | 众安中至未来里 |
销售状态 | 在售 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 11500 元/㎡ | 8000 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 花园洋房,低密度居所,水景住宅,低总价,品牌房企,投资地产,退台式洋房 | 地铁沿线,不限购 |
基本参数 | 住宅占地:82458.1平方米
商业占地:1500平方米
配套用房占地:535平方米
楼栋总数:73栋 | 5栋高层 3栋公寓 |
所属板块 | 新建 | 新建 |
项目位置 | 南昌市新建区万寿宫以西8公里 | 九龙湖兴业中大道与科发路交汇处 |
物业类别 | 别墅 | 普通住宅,公寓 |
建筑类别 | 多层,别墅 | 小高层 |
户型 | 3室2厅 200.00平米 | 5室2厅 182.00平米, 4室2厅 143.00平米, 3室2厅 127.00平米, 3室2厅 123.00平米, 3室2厅 107.00平米 |
产权年限 | 70 年产权 | 住宅70年 公寓40年 |
开盘时间 | --
| --
|
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 |
装修标准 | -- | -- |
开发商 | 江西省宜春赣城投资有限公司 | 南昌安泰房地产有限公司 |
容积率 | 1.04 | 3.5 |
绿化率 | 32% | 30.44% |
物业费 | 3.2 | 2.8元/㎡·月 |
交通状况 | 城市田园快速路(现320国道改建中)
城际轻轨(规划中),轻轨五号线大城站(规划中) | 公交:乘坐575路到兴业大道,步行约300米可达本项目;乘坐863、880、105路(长班)公交到科发路口站,步行约300--500米可达项目
轨交:步行约300米即到地铁4号线始发站(白马山站在建中)
自驾:
东湖区:沿江快速路—生米大桥—赣江大道—西站大街—武功山大道—璜溪大道--兴业中大道---科发路
西湖区:沿江快速路—生米大桥—赣江大道—西站大街—武功山大道—璜溪大道--兴业中大道---科发路
红谷滩:联发广场—赣江大道—西站大街—武功山大道—璜溪大道--兴业中大道---科发路
红角洲 |
内部配套 | 2000m²社区泛会所(康养服务,便利店,水果店,健身房,棋牌室等) | 众安中至未来里位于兴业中大道与科发路交汇处。由地产百强众安集团与互联网百强中至集团,双百强联袂匠造九龙湖西约14万方智慧社区--5栋住宅,3栋公寓。项目距南昌地铁4号线白马山站地铁口约200米(在建);坐拥城市鲜氧绿肺,300亩望城滨水公园;周边规划11所学校(涵盖小学、高中、九年义务制学校)……盛享九龙湖西的百亿发展红利。以地产+AI+科技+智能,定义未来生活姿态!未来里致力于成为世界智慧社区的南昌样本。 |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | -- | -- |
金融 | -- | -- |
幼儿园 | -- | -- |
中小学 | -- | -- |
其他 | -- | -- |
商业 | -- | -- |
地上停车位 | 380 | -- |
地下停车位 | -- | -- |
周边配套 | -- | -- |
周边商业 | 蓝城商业街 | 望城新区综合市场、华南城、港客隆超市、万达文化旅游城、杉杉奥特莱斯等 |
周边银行 | -- | -- |
周边景观 | 仙鹭湖,梦山森林公园,巴夫洛城市田园综合体,蓝城桃花源小镇 | -- |
周边公园 | 梦山森林公园 | -- |
周边医院 | 南大二附院 | 江西省妇幼保健院项目(计划今年投入使用)、江西省中医院(规划中)、南昌市第一医院(规划中) |
周边交通 | 城市田园快速路(现320国道改建中)
城际轻轨(规划中),轻轨五号线大城站(规划中) | 公交:乘坐575路到兴业大道,步行约300米可达本项目;乘坐863、880、105路(长班)公交到科发路口站,步行约300--500米可达项目
轨交:步行约300米即到地铁4号线始发站(白马山站在建中)
自驾:
东湖区:沿江快速路—生米大桥—赣江大道—西站大街—武功山大道—璜溪大道--兴业中大道---科发路
西湖区:沿江快速路—生米大桥—赣江大道—西站大街—武功山大道—璜溪大道--兴业中大道---科发路
红谷滩:联发广场—赣江大道—西站大街—武功山大道—璜溪大道--兴业中大道---科发路
红角洲 |
周边学校 | 京师实验学校 | -- |
周边其他 | -- | -- |
地铁线路 | -- | -- |
投资商 | -- | 众安集团 |
代理公司 | -- | -- |
开发商 | 江西省宜春赣城投资有限公司 | 南昌安泰房地产有限公司 |
物业公司 | 新力物业 | 浙江众安物业服务有限公司 |
施工单位 | -- | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | -- | -- |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 380 户 | 1739 户 |
建筑面积 | 25516.70 平方米 | 136926.31 平方米 |
占地面积 | 81261.98 平方米 | 30873.00 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |