楼盘名称 | 金地源青年城 | 万科联发西岸春风 |
销售状态 | 售罄 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 8800 元/㎡ | 15000 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 投资地产,不限购 | 精装修,地铁沿线,品牌房企,不限购 |
基本参数 | 二期由一栋商业6#及一栋公寓7#组成,总户数972户 | 9栋18层高层 |
所属板块 | 九龙湖 | 九龙湖 |
项目位置 | 九龙湖璜源山路与裕泰街交汇处 | 九龙湖上堡路188号 |
物业类别 | 公寓,商铺 | 普通住宅 |
建筑类别 | 高层 | 高层 |
户型 | 2室2厅 42.00平米, 2室2厅 38.00平米 | 4室2厅 145.00平米, 3室2厅 110.00平米, 3室2厅 89.00平米 |
产权年限 | 40年 | 70 年产权 |
开盘时间 | --
| --
|
装修状况 | 毛坯,装修 | 装修 |
装修标准 | -- | -- |
开发商 | 江西众人置业有限公司 | 南昌联颐置业有限公司 |
容积率 | 4.1 | 2.5 |
绿化率 | 30.04% | 35.1% |
物业费 | 公寓2.3元/㎡·月,商铺2.3元/㎡·月 | 3.7元/㎡·月 |
交通状况 | 地铁:地铁4号线、地铁2号线
高铁长途:西客站、长途汽车站
公交:105、119、708,小区门口836路到达西客站
自驾:东湖区:沿江快速路—生米大桥—赣江大道—西站大街—华南大道—龙兴大街—玉壶山大道
西湖区:沿江快速路—生米大桥—赣江大道—西站大街—华南大道—龙兴大街—玉壶山大道
红谷滩:联发广场—赣江大道—西站大街—华南大道—龙兴大街—玉壶山大道
红角洲:摩天轮—赣江大道—西站大街—华南大道—龙兴大街—玉壶山大道
新建区:320国道—玉壶山大道 | 坐落于九龙湖核心中轴龙兴大街,距地铁4号线(在建中)中堡站约300米,距西客站约4公里 |
内部配套 | -- | 社区自带商业约400多平。 |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | -- | -- |
金融 | -- | -- |
幼儿园 | 智慧树双语幼儿园 | -- |
中小学 | 望城新区中心小学、中堡小学、新区中学 | 项目正北面规划一所九年制学校,项目直线距离1公里内规划三所教育用地 |
其他 | -- | -- |
商业 | 大顺发超市、红星中奥商业综合体、望城新区综合市场、华南城、杉杉奥特莱斯 | 华南城、南昌融创文旅城、红星中奥九龙都会、杉杉奥特莱斯 |
地上停车位 | -- | 100 |
地下停车位 | -- | 588 |
周边配套 | -- | -- |
周边商业 | 大顺发超市、红星中奥商业综合体、望城新区综合市场、华南城、杉杉奥特莱斯 | 南昌融创文旅城、社区自带商业约400多平。3公里内优享华南城、华盛奥特莱斯、E+国际建材城、沃华广场。购物可到万达茂、杉杉奥特莱斯、绿地卢塞恩小镇,选择多种多样 |
周边银行 | -- | -- |
周边景观 | 望城新区滨水公园 | -- |
周边公园 | 望城新区滨水公园 | 项目南侧约100米处规划有100多亩的绿地公园 |
周边医院 | 康宁医院、眼科医院、南昌市第一医院分院 | 项目东约4.5公里是省妇幼保健院,另有综合性医院规划中(地图直线距离约300米) |
周边交通 | 地铁:地铁4号线、地铁2号线
高铁长途:西客站、长途汽车站
公交:105、119、708,小区门口836路到达西客站
自驾:东湖区:沿江快速路—生米大桥—赣江大道—西站大街—华南大道—龙兴大街—玉壶山大道
西湖区:沿江快速路—生米大桥—赣江大道—西站大街—华南大道—龙兴大街—玉壶山大道
红谷滩:联发广场—赣江大道—西站大街—华南大道—龙兴大街—玉壶山大道
红角洲:摩天轮—赣江大道—西站大街—华南大道—龙兴大街—玉壶山大道
新建区:320国道—玉壶山大道 | 坐落于九龙湖核心中轴龙兴大街,距地铁4号线(在建中)中堡站约300米,距西客站约4公里 |
周边学校 | 望城新区中心小学、中堡小学、新区中学、南昌工学院、江西科技师范大学 | 项目正北面规划一所九年制学校,项目直线距离1公里内规划三所教育用地 |
周边其他 | 江西现代出版传媒产业基地、长陵工业园、望城新区滨水公园、万达旅游城、绿地国际博览城、国体中心、VR产业基地 | 项目南侧约100米处规划有100多亩的绿地公园和部分商业及办公用地,未来生活更加方便 |
地铁线路 | 四号线 | 四号线 |
投资商 | -- | -- |
代理公司 | -- | -- |
开发商 | 江西众人置业有限公司 | 南昌联颐置业有限公司 |
物业公司 | 南昌地源物业有限公司 | 万科物业 |
施工单位 | -- | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | 望城新区 | -- |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 972 户 | 792 户 |
建筑面积 | 105614.40 平方米 | 101560.77 平方米 |
占地面积 | 24109.30 平方米 | 32640.00 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |