楼盘名称 | 阳光城大发西江悦 | 旭辉新力江语院 |
销售状态 | 尾盘 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 15900 元/㎡ | 15000 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 科技住宅,精装修,水景住宅,低总价,地铁沿线,品牌房企,小户型,投资地产,公园地产 | 花园洋房,低密度居所,地铁沿线 |
基本参数 | 1#2#17层,3#15层,4#11层 | 28栋洋房和高层 |
所属板块 | 朝阳新城 | 九龙湖 |
项目位置 | 朝阳新城云天路和丹桂路交汇处(地铁4号线云天路站旁) | 南昌九龙湖阁皂山大道与新华路交汇 |
物业类别 | 普通住宅 | 普通住宅,洋房 |
建筑类别 | 小高层,高层 | 多层,高层 |
户型 | 3室2厅 130.00平米, 3室2厅 104.00平米, 3室2厅 126.00平米 | 3室2厅 115.00平米, 3室2厅 102.00平米, 4室2厅 116.00平米 |
产权年限 | 住宅70年 | 70 年产权 |
开盘时间 | --
| --
|
装修状况 | 装修 | 装修 |
装修标准 | -- | 双品牌房企 低密度住区 旭辉第六代宸悦系首秀作品 品质物业 |
开发商 | 江西聚光房地产有限公司 | 南昌和展置业有限公司 |
容积率 | 2.5 | 2.2 |
绿化率 | 35.31% | 35.07% |
物业费 | 3.5元/㎡/月 | -- |
交通状况 | 1、南面一环九州高架,东西贯通新老城区
2、城市快速路-沿江快速路,南北接驳南昌各大桥
3、东面象湖隧道,快速联通城南片区
4、距离朝阳公交枢纽总站约300米
5、距离地铁4号线云天路站仅500米 | 横向龙兴大街,西站大街,祥云大道,上饶大街,纵向,阁皂山大道、 枫生快速路、龙虎山大道大道、三清山大道,四横四纵的立体化交通网络。4号线(在建中)礼庄山站直线约800米。距离高铁西站直线约3km。 |
内部配套 | 室外会客厅、阳光假日草坪、全龄儿童活动区、宅间花园等 | 信报箱、快递柜 |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | 南昌市第三医院 | -- |
金融 | 九江银行(洪城支行) 、江西银行(朝阳支行)、中国工商银行(南昌朝阳新区支行)、中国邮政储蓄银行、中国建设银行(南昌云飞路支行)、广发银行(西湖支行) | -- |
幼儿园 | -- | -- |
中小学 | 立德朝阳中学、站前路学校、南昌一中等 | 项目周边规划学校用地,规划中小学,具体学区以政府公示为准 |
其他 | 中国邮政速递物流 | 项目周边规划绿地,是后期休憩娱乐、运动健身等生活的栖息之处。 |
商业 | 西湖万达广场、九洲天虹广场、立升商业街、喜盈门 | -- |
地上停车位 | 36 | -- |
地下停车位 | 202 | -- |
周边配套 | -- | -- |
周边商业 | 1、西面距离西湖万达广场约1.2公里
2、距离天虹华中区总部约700米
3、西面喜盈门家具城、东面红星美凯龙
4、距离超大型文旅滨水综合体1.5公里 | 距离华南城直线约2公里内,享华南城华盛奥特莱斯、E+国际建材城等商业配套,距离沃华广场直线约2.5公里;区域内有直接距离约6公里万达茂等商业 |
周边银行 | 九江银行(洪城支行) 、江西银行(朝阳支行)、中国工商银行(南昌朝阳新区支行)、中国邮政储蓄银行、中国建设银行(南昌云飞路支行)、广发银行(西湖支行) | -- |
周边景观 | 南昌动物园 | -- |
周边公园 | 毗邻象湖湿地公园、朝阳公园 | 项目周边规划绿地,是后期休憩娱乐、运动健身等生活的栖息之处。 |
周边医院 | 南面配置南昌市第三医院(南昌市妇幼保健院) | 区域内规划建设南昌省妇幼保健院(九龙湖分院)、南昌市第一医院(九龙湖分院)、南昌大学附属眼科医院(九龙湖分院)等医院 |
周边交通 | 1、南面一环九州高架,东西贯通新老城区
2、城市快速路-沿江快速路,南北接驳南昌各大桥
3、东面象湖隧道,快速联通城南片区
4、距离朝阳公交枢纽总站约300米
5、距离地铁4号线云天路站仅500米 | 横向龙兴大街,西站大街,祥云大道,上饶大街,纵向,阁皂山大道、 枫生快速路、龙虎山大道大道、三清山大道,四横四纵的立体化交通网络。4号线(在建中)礼庄山站直线约800米。距离高铁西站直线约3km。 |
周边学校 | 项目东侧距离立德朝阳中学500米左右,而除此之外还有一所规划六年制学校及两所规划九年制学校(一所在水厂路、一所在桃花路) | 项目周边规划学校用地,规划中小学,具体学区以政府公示为准 |
周边其他 | -- | 项目周边规划绿地,是后期休憩娱乐、运动健身等生活的栖息之处。 |
地铁线路 | 四号线 | 四号线 |
投资商 | -- | -- |
代理公司 | -- | -- |
开发商 | 江西聚光房地产有限公司 | 南昌和展置业有限公司 |
物业公司 | 阳光城物业 | 新力物业 |
施工单位 | 武汉开来建设集团有限公司 | -- |
景观设计公司 | 上海森意园林设计有限公司 | -- |
建筑设计公司 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | -- |
所处商圈 | 朝阳新城 | -- |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 228 户 | 1946 户 |
建筑面积 | 37487.13 平方米 | 262000.00 平方米 |
占地面积 | 11550.67 平方米 | 96000.00 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |