楼盘名称 | 阳光城大发西江悦 | 新旅明樾府 |
销售状态 | 尾盘 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 15900 元/㎡ | 15500 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 科技住宅,精装修,水景住宅,低总价,地铁沿线,品牌房企,小户型,投资地产,公园地产 | 科技住宅,精装修,地铁沿线,品牌房企,不限购 |
基本参数 | 1#2#17层,3#15层,4#11层 | 共规划12栋楼;1#、5#为24F高层住宅;2#、3#、6#、7#、8#、10#为17F层住宅;9#、11#、12#、13#为32F高层住宅。 |
所属板块 | 朝阳新城 | 九龙湖 |
项目位置 | 朝阳新城云天路和丹桂路交汇处(地铁4号线云天路站旁) | 九龙湖新区龙兴大街与婺源路交汇处(西站南广场对面) |
物业类别 | 普通住宅 | 普通住宅 |
建筑类别 | 小高层,高层 | 小高层,高层 |
户型 | 3室2厅 130.00平米, 3室2厅 104.00平米, 3室2厅 126.00平米 | 4室2厅 149.00平米, 4室2厅 128.00平米, 3室2厅 110.00平米, 3室2厅 89.00平米 |
产权年限 | 住宅70年 | 70年 |
开盘时间 | --
| --
|
装修状况 | 装修 | 装修 |
装修标准 | -- | -- |
开发商 | 江西聚光房地产有限公司 | 江西铁旅置业有限公司 |
容积率 | 2.5 | 2.5 |
绿化率 | 35.31% | 35.5% |
物业费 | 3.5元/㎡/月 | 3.20元/㎡·月 |
交通状况 | 1、南面一环九州高架,东西贯通新老城区
2、城市快速路-沿江快速路,南北接驳南昌各大桥
3、东面象湖隧道,快速联通城南片区
4、距离朝阳公交枢纽总站约300米
5、距离地铁4号线云天路站仅500米 | 距离地铁2号线4号线西站南广场站仅200米。距离南昌西站仅300米、距离南昌长途汽车站仅1公里。 |
内部配套 | 室外会客厅、阳光假日草坪、全龄儿童活动区、宅间花园等 | 8200㎡社区商业 |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | 南昌市第三医院 | -- |
金融 | 九江银行(洪城支行) 、江西银行(朝阳支行)、中国工商银行(南昌朝阳新区支行)、中国邮政储蓄银行、中国建设银行(南昌云飞路支行)、广发银行(西湖支行) | -- |
幼儿园 | -- | -- |
中小学 | 立德朝阳中学、站前路学校、南昌一中等 | 少年宫、九龙湖小学、九龙湖中学、南昌外国语高中、新龙岗学校、水厂路小学、站前中学、育新学校、南师附小 |
其他 | 中国邮政速递物流 | -- |
商业 | 西湖万达广场、九洲天虹广场、立升商业街、喜盈门 | 华南城、万达茂、杉杉奥特莱斯、绿地国博城 |
地上停车位 | 36 | -- |
地下停车位 | 202 | -- |
周边配套 | -- | -- |
周边商业 | 1、西面距离西湖万达广场约1.2公里
2、距离天虹华中区总部约700米
3、西面喜盈门家具城、东面红星美凯龙
4、距离超大型文旅滨水综合体1.5公里 | 华南城、万达茂、杉杉奥特莱斯、绿地国博城 |
周边银行 | 九江银行(洪城支行) 、江西银行(朝阳支行)、中国工商银行(南昌朝阳新区支行)、中国邮政储蓄银行、中国建设银行(南昌云飞路支行)、广发银行(西湖支行) | -- |
周边景观 | 南昌动物园 | 赣江风景带 |
周边公园 | 毗邻象湖湿地公园、朝阳公园 | 九龙湖湿地公园、虎形山公园 |
周边医院 | 南面配置南昌市第三医院(南昌市妇幼保健院) | 江西妇幼保健院、南大附属眼科医院九龙湖分院、市第一医院。 |
周边交通 | 1、南面一环九州高架,东西贯通新老城区
2、城市快速路-沿江快速路,南北接驳南昌各大桥
3、东面象湖隧道,快速联通城南片区
4、距离朝阳公交枢纽总站约300米
5、距离地铁4号线云天路站仅500米 | 距离地铁2号线4号线西站南广场站仅200米。距离南昌西站仅300米、距离南昌长途汽车站仅1公里。 |
周边学校 | 项目东侧距离立德朝阳中学500米左右,而除此之外还有一所规划六年制学校及两所规划九年制学校(一所在水厂路、一所在桃花路) | 少年宫、九龙湖小学、九龙湖中学、南昌外国语高中、新龙岗学校、水厂路小学、站前中学、育新学校、南师附小、南昌大学、南昌工程学院、江西科技师范大学 理工学院 |
周边其他 | -- | 江西省人民政府、江西省委党校、九龙湖行政服务中心、南昌市市委党校 |
地铁线路 | 四号线 | 二号线,四号线 |
投资商 | -- | -- |
代理公司 | -- | -- |
开发商 | 江西聚光房地产有限公司 | 江西铁旅置业有限公司 |
物业公司 | 阳光城物业 | 新旅物业 |
施工单位 | 武汉开来建设集团有限公司 | -- |
景观设计公司 | 上海森意园林设计有限公司 | 广州山水比德景观设计有限公司 |
建筑设计公司 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 上海日清建筑设计有限公司 |
所处商圈 | 朝阳新城 | 西站商圈 |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 228 户 | 872 户 |
建筑面积 | 37487.13 平方米 | 145715.34 平方米 |
占地面积 | 11550.67 平方米 | 42126.67 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |