楼盘名称 | 锦翠金色院 | 融创赣江府 |
销售状态 | 在售 | 尾盘 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 12000 元/㎡ | 18000 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | LOFT | 低密度居所,水景住宅,不限购 |
基本参数 | 其中2栋写字楼、1栋服务型公寓、1栋LOFT公寓及沿街商铺组成(1#-20F;2#-22F;3#-24F;4#-5F) | 42栋,12栋10层小高层住宅,2栋10层办公楼和28栋6到8层的花园洋房 |
所属板块 | 红谷滩 | 九龙湖 |
项目位置 | 红谷滩新区茶园街888号 | 九龙湖南龙蟠街1368号 |
物业类别 | 公寓,商铺,写字楼 | 普通住宅 |
建筑类别 | 高层 | 高层 |
户型 | 2室2厅 58.95平米, 1室2厅 49.12平米, 2室2厅 53.75平米, 3室2厅 141.85平米, 3室2厅 130.00平米 | 3室2厅 121.00平米, 4室2厅 136.00平米 |
产权年限 | 40 年产权 | 住宅70年,商业40年 |
开盘时间 | --
| --
|
装修状况 | 毛坯 | 装修 |
装修标准 | -- | -- |
开发商 | 江西有色置业有限公司 | -- |
容积率 | 3.5 | 1.5 |
绿化率 | 30.08% | 33.5% |
物业费 | 写字楼8元/㎡·月,公寓2.6元/㎡·月,商业4.6元/㎡·月 | 住宅3.58元/㎡月,商业5元/㎡·月;写字楼6元/㎡·月 |
交通状况 | 公交:高铁西客站 下车步行971米到达项目
江西经管学院前湖校区站步行911米到达项目
石钟山路口站(西客站)步行920米到达项目
九龙大道北口站步行1154米到达项目
省行政中心西门站步行1179米到达项目
轨交:2号线龙岗站步行998米到达项目
2号线南昌西站步行1043米到达项目 | 东临南龙蟠街、南临前坊路和翠微风路、西临坐家路、北临临川街
周边地铁:项目周边有2号线九龙湖南地铁站 |
内部配套 | -- | -- |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | 江西省妇幼保健院红谷滩医院 | 南昌市市第一医院,省妇幼保健院、另外万达乐园南面规划的大型综合性医院 |
金融 | -- | -- |
幼儿园 | 龙岗幼儿园 | 双幼儿园规划(育华幼儿园已开学,小区内也有幼儿园规划) |
中小学 | 龙岗学校 | 紧邻九年制公办育新学校(省重点名校),距规划高中仅700米距离 |
其他 | -- | -- |
商业 | -- | 融创茂,融创乐园,星级酒店群,滨湖酒吧街 |
地上停车位 | 8 | -- |
地下停车位 | 408 | -- |
周边配套 | -- | -- |
周边商业 | -- | 融创茂、融创乐园、星级酒店群、杉杉奥特莱斯 |
周边银行 | 中国工商银行、中国银行、中国建设银行(卧龙支行) 江西银行 中国农业银行 | 中国银行、中国邮政 |
周边景观 | -- | 市民中心、红谷滩新区文化艺术中心 |
周边公园 | 滨江月季园、傩文化公园、九龙湖公园、万达乐园 | 赣江市民公园,九龙湖湿地公园 |
周边医院 | 九龙湖第一家营业的三级甲等医院江西省妇幼保健院红谷滩医院、龙岗花园卫生所、南昌贞美堂中医门诊、安丰村卫生所 | 南昌市市第一医院,省妇幼保健院、另外万达乐园南面规划的大型综合性医院 |
周边交通 | 公交:高铁西客站 下车步行971米到达项目
江西经管学院前湖校区站步行911米到达项目
石钟山路口站(西客站)步行920米到达项目
九龙大道北口站步行1154米到达项目
省行政中心西门站步行1179米到达项目
轨交:2号线龙岗站步行998米到达项目
2号线南昌西站步行1043米到达项目 | 东临南龙蟠街、南临前坊路和翠微风路、西临坐家路、北临临川街
周边地铁:项目周边有2号线九龙湖南地铁站 |
周边学校 | 南昌大学、南昌航空大学、江西科技师范大学、江西科技师范大学、江西经济管理学院、市党委校、南昌外国语学校、九龙湖小学、九龙湖中学、南师附小、南昌市红谷滩新区龙岗学校 南师附小(九龙湖校区) 、南昌大学江西医学院(医学部) 、红谷滩新区九龙湖学校安丰教学点、保育院(九龙湖分院) | 紧邻九年制公办育新学校(省重点名校),双幼儿园规划(育华幼儿园已开学,小区内也有幼儿园规划),距规划高中仅700米距离。 |
周边其他 | 南昌西客站、省行政中心餐饮中心、易购超市(安丰花园店) | -- |
地铁线路 | 二号线 | 二号线 |
投资商 | 江西有色建设集团 | -- |
代理公司 | -- | -- |
开发商 | 江西有色置业有限公司 | -- |
物业公司 | 江西有色锦翠物业管理有限公司 | -- |
施工单位 | -- | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | 红谷滩商圈 | -- |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 户 | 802 户 |
建筑面积 | 71733.94 平方米 | 218861.88 平方米 |
占地面积 | 13835.79 平方米 | 99302.00 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |