楼盘名称 | 绿地儒乐星镇 | 新力锦园 |
销售状态 | 在售 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 12000 元/㎡ | 13000 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 花园洋房,精装修,品牌房企,不限购 | -- |
基本参数 | -- | -- |
所属板块 | 经开 | 青云谱 |
项目位置 | 儒乐湖新城·金山大道2333号 | 广州路与博文路交汇处以北350米(洪都飞机跑道内) |
物业类别 | 普通住宅,洋房,公寓 | 普通住宅,商铺 |
建筑类别 | 小高层,高层 | 高层 |
户型 | 4室2厅 150.00平米, 4室2厅 180.00平米, 4室2厅 155.00平米, 4室2厅 149.00平米, 3室2厅 130.00平米, 3室2厅 120.00平米, 3室2厅 100.00平米 | 3室2厅 99.00平米, 3室2厅 125.00平米 |
产权年限 | 70 年产权 | 70 年产权 |
开盘时间 | --
| --
|
装修状况 | 装修 | 装修 |
装修标准 | -- | -- |
开发商 | 江西赣江新区绿地申赣置业有限公司 | 江西新腾房地产开发有限公司 |
容积率 | 2.5 | 3.5 |
绿化率 | 30% | 30% |
物业费 | 2.6元/平米·月 | 3.5(高层) |
交通状况 | 公交:252、k252
轨交:地铁一号线、机场线、城市快线
自驾:覆盖六条城市快速路
项目位于城市快速路金山大道,距离红谷滩仅15公里,车程15分钟,距离机场10分钟 | 公交:1路、16路、31路、234路、253路到华东国际博览城站,步行约500米到达博文路项目地
轨交:地铁2号线东延线城南中心站
自驾:一环线旁,广州路与博文路交汇处行驶约350米到达项目 |
内部配套 | 项目规划健康活力小镇和文化旅游小镇,打造集健康医疗、文化旅游、名优教育、特色商业、康养酒店、商务办公、艺术住区等,八位一体特色产业小镇 | 沿街商业 |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | 赣江新区医院已经开工建设,由南大一附院运营,拥有江西最好的资料配套
【四大医疗中心】远程医疗、精准医疗、体检中心、月子中心 | 南昌市第五医院、九三医院、曙光医院 |
金融 | -- | -- |
幼儿园 | -- | -- |
中小学 | -- | 南昌三中(九年制)、城南小学、洪都中学、洪都小学 |
其他 | -- | -- |
商业 | 约15万平米商业配套,赣文化商业街 | 家乐福超市、华润万家、沃尔玛、麦德龙超市、华东建材市场、华东国际工业博览城 |
地上停车位 | -- | -- |
地下停车位 | -- | -- |
周边配套 | -- | 洪都公园、元康羽毛球馆、洪都体育场、八大山人景区 |
周边商业 | 约15万平米商业配套,赣文化商业街 | 家乐福超市、华润万家、沃尔玛、麦德龙超市、华东建材市场、华东国际工业博览城 |
周边银行 | -- | 中国工商银行、中国建设银行、兴业银行、北京银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行、招商银行、南昌农村商业银行 |
周边景观 | -- | 洪都公园、八大山人梅湖风景区、南昌花博园 |
周边公园 | 4平方公里儒乐湖公园初见呈现 | 洪都公园、八大山人景区 |
周边医院 | 赣江新区医院已经开工建设,由南大一附院运营,拥有江西最好的资料配套
【四大医疗中心】远程医疗、精准医疗、体检中心、月子中心 | 南昌市第五医院、九三医院、曙光医院 |
周边交通 | 公交:252、k252
轨交:地铁一号线、机场线、城市快线
自驾:覆盖六条城市快速路
项目位于城市快速路金山大道,距离红谷滩仅15公里,车程15分钟,距离机场10分钟 | 公交:1路、16路、31路、234路、253路到华东国际博览城站,步行约500米到达博文路项目地
轨交:地铁2号线东延线城南中心站
自驾:一环线旁,广州路与博文路交汇处行驶约350米到达项目 |
周边学校 | 规划2块教育用地/4所幼儿园满足全龄化教育需求 | 南昌三中(九年制) |
周边其他 | 江西首个集中供能区域,冬暖夏凉,超越北方 | 青云谱区政府、青云谱区国税局 |
地铁线路 | 一号线 | 二号线,其他 |
投资商 | -- | -- |
代理公司 | -- | -- |
开发商 | 江西赣江新区绿地申赣置业有限公司 | 江西新腾房地产开发有限公司 |
物业公司 | 嘉诚物业 | 江西新力物业服务有限公司 |
施工单位 | -- | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | 儒乐湖商圈 | 青云谱 |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 户 | 949 户 |
建筑面积 | 1000000.00 平方米 | 106836.31 平方米 |
占地面积 | 100000000.00 平方米 | 30524.66 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |