楼盘名称 | 新力尊园 | 南昌旭辉中心 |
销售状态 | 在售 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 13000 元/㎡ | 12500 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 科技住宅,精装修,品牌房企 | 品牌房企 |
基本参数 | 高层住宅3栋,面积段为105-125㎡三房, 7#、9# 33层,8#34层;公寓1栋,6#11层 | 39栋住宅楼(11-18F)、1栋办公楼、1栋文体中心(4F)、1栋商业综合体(5-6F)和配套商业,一所幼儿园(3F,用地面积约6160平米),1个市民公园(占地面积约290亩)。 |
所属板块 | 青云谱 | 经开 |
项目位置 | 广州路与博文路交汇处以北约350米处 | 荷华路(富樱路)以东、双港大道以北 |
物业类别 | 普通住宅 | 普通住宅,商铺,写字楼,综合体 |
建筑类别 | 高层 | 高层 |
户型 | 3室2厅 105.00平米, 3室2厅 125.00平米 | 3室1厅 109.00平米, 4室2厅 142.00平米, 4室2厅 147.00平米, 4室1厅 160.00平米, 3室1厅 99.00平米, 3室2厅 99.00平米, 3室2厅 105.00平米, 3室2厅 95.00平米 |
产权年限 | 70 年产权 | 住宅70年,商业40年 |
开盘时间 | --
| --
|
装修状况 | 装修 | 装修 |
装修标准 | -- | 住宅装修,商业毛坯 |
开发商 | 江西新腾房地产开发有限公司 | 南昌兴彰置业有限公司 |
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 30% | 35% |
物业费 | 高层3.5元/㎡·月,公寓4.8元/㎡·月 | 2.85元/㎡·月 |
交通状况 | 抚河南路-何坊西路-G105辅路-广州路-博文路
1路、16路、31路、234路、253路 | 四横四纵的立体化交通网络:横向志敏大道,双港大道,枫林大道玉屏大道,纵向昌西大道,青岚大道,庐山南大道;
地铁:1号线站直线距离约2.5KM。
机场:昌北机场直线距离约14KM |
内部配套 | 幼儿园、信报箱 | -- |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | -- | -- |
金融 | -- | -- |
幼儿园 | -- | -- |
中小学 | -- | -- |
其他 | -- | -- |
商业 | -- | -- |
地上停车位 | -- | -- |
地下停车位 | -- | -- |
周边配套 | -- | 紫荆夜市,乐盈广场,经开天虹,财大购物广场等
项目代建12班幼儿园,具体学区以政府公示为准
省人民医院(红谷滩分院)直线距离约6.1KM、江西省儿童医院直线距离约11KM、圣德医院直线距离约1KM(建设中)等
四横四纵的立体化交通网络:横向志敏大道,双港大道,枫林大道玉屏大道,纵向昌西大道,青岚大道,庐山南大道;
地铁:1号线站直线距离约2.5KM。
机场:昌北机场直线距离约14KM
项目代建约19万方绿地公园,公园建成后移交给政府指定单位,为周边居民后期休憩娱乐、运动健身等生活的栖息之处。 |
周边商业 | 家乐福超市、华润万家、沃尔玛、麦德龙超市、华东建材市场、华东国际工业博览城 | 紫荆夜市,乐盈广场,经开天虹,财大购物广场等 |
周边银行 | -- | -- |
周边景观 | 包家花园文化广场、洪都公园、八大山人梅湖风景区、南昌花博园、天香园 | -- |
周边公园 | -- | 项目代建约19万方绿地公园,公园建成后移交给政府指定单位,为周边居民后期休憩娱乐、运动健身等生活的栖息之处。 |
周边医院 | 南昌市第五人民医院、南昌市第九医院、骨科医院、九三医院、广州路社区 | 省人民医院(红谷滩分院)直线距离约6.1KM、江西省儿童医院直线距离约11KM、圣德医院直线距离约1KM(建设中)等 |
周边交通 | 抚河南路-何坊西路-G105辅路-广州路-博文路
1路、16路、31路、234路、253路 | 四横四纵的立体化交通网络:横向志敏大道,双港大道,枫林大道玉屏大道,纵向昌西大道,青岚大道,庐山南大道;
地铁:1号线站直线距离约2.5KM。
机场:昌北机场直线距离约14KM |
周边学校 | 维多利亚幼儿园、南昌市少年宫魏玛艺术幼儿园、学而优教育快乐联萌幼儿园,洪都小学、洪都中学、南昌三中南昌三中(九年制) | 项目代建12班幼儿园,具体学区以政府公示为准 |
周边其他 | -- | 南昌经开区政府直线距离约2KM,南昌红谷滩政府直线距离约5.5KM |
地铁线路 | -- | 一号线 |
投资商 | -- | -- |
代理公司 | 江西易居房屋销售有限公司 | -- |
开发商 | 江西新腾房地产开发有限公司 | 南昌兴彰置业有限公司 |
物业公司 | 江西新力置地物业服务有限公司 | 永升物业 |
施工单位 | -- | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | -- | -- |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 386 户 | 户 |
建筑面积 | 73489.56 平方米 | 630000.00 平方米 |
占地面积 | 4571.00 平方米 | 415658.00 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |