楼盘名称 | 中奥滨江one | 正荣中奥悦玺台 |
销售状态 | 在售 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 11000 元/㎡ | 11500 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 精装修,地铁沿线,品牌房企,LOFT | 花园洋房,低密度居所,品牌房企 |
基本参数 | 公寓1807户 | 1#楼规划17F,2#3#5#6#楼规划18F,7#8#10#13#15#楼规划10F,9#11#12#楼规划11F。 |
所属板块 | 九龙湖 | 新建 |
项目位置 | 九龙湖上饶大街与雅瑶路交汇处 | 新建区工业三路与前湖快速路交汇处 |
物业类别 | 普通住宅,公寓,商铺 | 普通住宅,洋房 |
建筑类别 | 高层 | 多层,小高层 |
户型 | 1室1厅 38.00平米, 2室1厅 38.00平米, 3室2厅 93.00平米, 3室2厅 114.00平米 | 3室2厅 97.00平米, 3室2厅 106.00平米, 3室2厅 89.00平米 |
产权年限 | 商住公寓40年,住宅底商40年,住宅70年 | 70 年产权 |
开盘时间 | --
| --
|
装修状况 | 装修 | -- |
装修标准 | -- | -- |
开发商 | 中奥地产 | 南昌世欧房地产开发有限公司 |
容积率 | 3.5 | 2.6 |
绿化率 | 25.21% | 35% |
物业费 | 住宅3.2元/㎡·月 公寓3.1元/㎡·月 | 2.4元/㎡·月 |
交通状况 | 2大交通枢纽南昌高铁西客站、长途客运站;地铁2号线鹰潭街站、地铁4号线国体大道站[建设中] | 公交:可乘坐238路至工业三路口,延工业三路往南步行;可乘坐509路至长堎大道南口,延长坪路步行至工业三路后往南即可到达
自驾:新建区内可从洪湾公路,长富大道,子实路,昌湾大道至工业三路往南到底;其他区域可通过前湖快速路往西方向至工业三路交汇处下桥即可到达。 |
内部配套 | -- | 全龄段社区园林,宅间会客区,宅间休息区,宅间活动区,宅间艺术花园,儿童活动区,中心景观区,老人活动区,阳光跑道漫步线。 |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | -- | -- |
金融 | -- | -- |
幼儿园 | -- | -- |
中小学 | 规划引进17所重点中小学,20所幼儿园,目前明确的有滨江小学、站前中学、外国语学校、九龙湖中学、腾龙学校、绿地国博学校、龙岗学校 | -- |
其他 | -- | -- |
商业 | -- | -- |
地上停车位 | -- | 129 |
地下停车位 | -- | 734 |
周边配套 | 省级配套:万达文化旅游城、绿地国际博览城、南昌国际体育中心、文体中心歌剧院、江西VR产业基地、南昌少年宫 | -- |
周边商业 | 万达文化旅游城、绿地国际博览城、南昌国际体育中心、文体中心歌剧院、江西VR产业基地、华南城、万达茂、绿地卢塞恩小镇、杉杉奥特莱斯、绿地国博城 | 新城吾悦广场、麦德龙、香江君之家; |
周边银行 | -- | -- |
周边景观 | -- | 新建区文化中心; |
周边公园 | 九龙湖公园、红谷滩湿地公园、赣江市民公园4期 | 乌沙河、欣悦湖公园、军事主题公园、体育公园(规划中); |
周边医院 | 南昌第一医院、南大二附院、江西省妇幼保健院 | -- |
周边交通 | 2大交通枢纽南昌高铁西客站、长途客运站;地铁2号线鹰潭街站、地铁4号线国体大道站[建设中] | 公交:可乘坐238路至工业三路口,延工业三路往南步行;可乘坐509路至长堎大道南口,延长坪路步行至工业三路后往南即可到达
自驾:新建区内可从洪湾公路,长富大道,子实路,昌湾大道至工业三路往南到底;其他区域可通过前湖快速路往西方向至工业三路交汇处下桥即可到达。 |
周边学校 | 规划引进17所重点中小学,20所幼儿园,目前明确的有滨江小学、站前中学、外国语学校、九龙湖中学、腾龙学校、绿地国博学校、龙岗学校 | 南昌二十八中(规划)、新建七小、新建六中、心远学校; |
周边其他 | 万达文化旅游城、绿地国际博览城、南昌国际体育中心、文体中心歌剧院、江西VR产业基地、南昌少年宫、九龙湖公园、红谷滩湿地公园、赣江市民公园4期 | -- |
地铁线路 | 二号线,四号线 | -- |
投资商 | -- | -- |
代理公司 | -- | -- |
开发商 | 中奥地产 | 南昌世欧房地产开发有限公司 |
物业公司 | 中奥物业 | 正荣物业服务有限公司南昌分公司 |
施工单位 | -- | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | -- | 欣悦湖板块 |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 296 户 | 1024 户 |
建筑面积 | 157572.44 平方米 | 128333.57 平方米 |
占地面积 | 34996.14 平方米 | 39120.00 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |