楼盘名称 | 中奥滨江one | 新力澜湾 |
销售状态 | 在售 | 尾盘 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 11000 元/㎡ | 10000 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 精装修,地铁沿线,品牌房企,LOFT | 经济住宅,品牌房企 |
基本参数 | 公寓1807户 | 高层24-27层 |
所属板块 | 九龙湖 | 经开 |
项目位置 | 九龙湖上饶大街与雅瑶路交汇处 | 赣江新区英雄大道与皇姑路交汇处(南昌理工学院对面) |
物业类别 | 普通住宅,公寓,商铺 | 普通住宅 |
建筑类别 | 高层 | 高层 |
户型 | 1室1厅 38.00平米, 2室1厅 38.00平米, 3室2厅 93.00平米, 3室2厅 114.00平米 | 3室2厅 108.94平米, 3室2厅 89.25平米 |
产权年限 | 商住公寓40年,住宅底商40年,住宅70年 | 普通住宅:70年,商铺:40年 |
开盘时间 | --
| --
|
装修状况 | 装修 | 装修 |
装修标准 | -- | 全装 |
开发商 | 中奥地产 | 南昌梓栋房地产开发有限公司 |
容积率 | 3.5 | 2.32 |
绿化率 | 25.21% | 35% |
物业费 | 住宅3.2元/㎡·月 公寓3.1元/㎡·月 | 高层3.2元/㎡/月 |
交通状况 | 2大交通枢纽南昌高铁西客站、长途客运站;地铁2号线鹰潭街站、地铁4号线国体大道站[建设中] | 公交:距离本项目50m内有公交站。目前有35路、853路,210路停靠。
交通路网:北侧是主干道英雄大道(庐山北大道至下庄湖路),西侧皇姑路(英雄大道至双港大道),途径下罗直通红谷滩,白水湖路升级为经开大道连接红谷滩 |
内部配套 | -- | 小区自带幼儿园;
项目自带1.3万方商业,满足业主日常购物所需;商业街、运动场地、健身设施、垃圾回收点、消防设施。 |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | -- | -- |
金融 | -- | -- |
幼儿园 | -- | -- |
中小学 | 规划引进17所重点中小学,20所幼儿园,目前明确的有滨江小学、站前中学、外国语学校、九龙湖中学、腾龙学校、绿地国博学校、龙岗学校 | -- |
其他 | -- | -- |
商业 | -- | -- |
地上停车位 | -- | -- |
地下停车位 | -- | -- |
周边配套 | 省级配套:万达文化旅游城、绿地国际博览城、南昌国际体育中心、文体中心歌剧院、江西VR产业基地、南昌少年宫 | -- |
周边商业 | 万达文化旅游城、绿地国际博览城、南昌国际体育中心、文体中心歌剧院、江西VR产业基地、华南城、万达茂、绿地卢塞恩小镇、杉杉奥特莱斯、绿地国博城 | 项目自带1.3万方商业,满足业主日常购物所需,同时区域内经开乐盈广场商圈,经开天虹商场都已建成营业,休闲娱乐一应俱全。 |
周边银行 | -- | 中国建设银行、中国农业银行 |
周边景观 | -- | -- |
周边公园 | 九龙湖公园、红谷滩湿地公园、赣江市民公园4期 | 建设中儒乐湖公园等,生态资源十分丰富 |
周边医院 | 南昌第一医院、南大二附院、江西省妇幼保健院 | 农大医院、英雄医院、枫林村卫生所、安康综合医疗门诊、南齿医院,建设中的赣江新区医院。 |
周边交通 | 2大交通枢纽南昌高铁西客站、长途客运站;地铁2号线鹰潭街站、地铁4号线国体大道站[建设中] | 公交:距离本项目50m内有公交站。目前有35路、853路,210路停靠。
交通路网:北侧是主干道英雄大道(庐山北大道至下庄湖路),西侧皇姑路(英雄大道至双港大道),途径下罗直通红谷滩,白水湖路升级为经开大道连接红谷滩 |
周边学校 | 规划引进17所重点中小学,20所幼儿园,目前明确的有滨江小学、站前中学、外国语学校、九龙湖中学、腾龙学校、绿地国博学校、龙岗学校 | 经开英雄学校、五联村小学、南昌新城小学校、江西农大附属中学 |
周边其他 | 万达文化旅游城、绿地国际博览城、南昌国际体育中心、文体中心歌剧院、江西VR产业基地、南昌少年宫、九龙湖公园、红谷滩湿地公园、赣江市民公园4期 | -- |
地铁线路 | 二号线,四号线 | 一号线 |
投资商 | -- | -- |
代理公司 | -- | -- |
开发商 | 中奥地产 | 南昌梓栋房地产开发有限公司 |
物业公司 | 中奥物业 | 新力物业 |
施工单位 | -- | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | -- | -- |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 296 户 | 1204 户 |
建筑面积 | 157572.44 平方米 | 179353.38 平方米 |
占地面积 | 34996.14 平方米 | 63062.20 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |