楼盘名称 | 中奥滨江one | 力高凤凰新天 |
销售状态 | 在售 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 11000 元/㎡ | 14500 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 精装修,地铁沿线,品牌房企,LOFT | 精装修,低总价,地铁沿线,品牌房企,小户型,投资地产,LOFT |
基本参数 | 公寓1807户 | -- |
所属板块 | 九龙湖 | 红谷滩 |
项目位置 | 九龙湖上饶大街与雅瑶路交汇处 | 南昌市红谷滩区丰和北大道366号 |
物业类别 | 普通住宅,公寓,商铺 | 公寓,商铺,写字楼,综合体 |
建筑类别 | 高层 | 高层 |
户型 | 1室1厅 38.00平米, 2室1厅 38.00平米, 3室2厅 93.00平米, 3室2厅 114.00平米 | 2室1厅 37.00平米 |
产权年限 | 商住公寓40年,住宅底商40年,住宅70年 | 70/40 年产权 |
开盘时间 | --
| --
|
装修状况 | 装修 | 装修 |
装修标准 | -- | -- |
开发商 | 中奥地产 | 南昌高远房地产开发有限公司 |
容积率 | 3.5 | 3.45 |
绿化率 | 25.21% | 29% |
物业费 | 住宅3.2元/㎡·月 公寓3.1元/㎡·月 | -- |
交通状况 | 2大交通枢纽南昌高铁西客站、长途客运站;地铁2号线鹰潭街站、地铁4号线国体大道站[建设中] | 交通: 公交:820,506,252,869,19路
轨交:地铁一号线珠江路4号口
自驾:英雄大桥、八一大桥、南昌大桥、二七过江隧道(在建) |
内部配套 | -- | 1.3万方风情商业街区,400方共享空间 |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | -- | -- |
金融 | -- | -- |
幼儿园 | -- | 新世纪幼儿园凤凰小区分园、百树双语幼儿园、凤凰城上海实验幼儿园、江西交通干部学校等落户于此 |
中小学 | 规划引进17所重点中小学,20所幼儿园,目前明确的有滨江小学、站前中学、外国语学校、九龙湖中学、腾龙学校、绿地国博学校、龙岗学校 | 凤凰城上海外国语学校、江西师大附中滨江校区、丰和新城小学、凤凰学校、南昌二十六中、 |
其他 | -- | -- |
商业 | -- | 铜锣湾广场、商联中心、保利中心、新力外滩9号、格兰云天国际酒店、威斯汀酒店、紫瑞国际等 |
地上停车位 | -- | 109 |
地下停车位 | -- | 1183 |
周边配套 | 省级配套:万达文化旅游城、绿地国际博览城、南昌国际体育中心、文体中心歌剧院、江西VR产业基地、南昌少年宫 | -- |
周边商业 | 万达文化旅游城、绿地国际博览城、南昌国际体育中心、文体中心歌剧院、江西VR产业基地、华南城、万达茂、绿地卢塞恩小镇、杉杉奥特莱斯、绿地国博城 | 铜锣湾广场、商联中心、保利中心、新力外滩9号、格兰云天国际酒店、威斯汀酒店、紫瑞国际等 |
周边银行 | -- | -- |
周边景观 | -- | -- |
周边公园 | 九龙湖公园、红谷滩湿地公园、赣江市民公园4期 | -- |
周边医院 | 南昌第一医院、南大二附院、江西省妇幼保健院 | 江西省人民医院红谷分院、江西省儿童医院红谷新院、南昌大学附属口腔医院红谷滩新院、南昌市120急救中心、凤凰洲社区卫生服务中心 |
周边交通 | 2大交通枢纽南昌高铁西客站、长途客运站;地铁2号线鹰潭街站、地铁4号线国体大道站[建设中] | 交通: 公交:820,506,252,869,19路
轨交:地铁一号线珠江路4号口
自驾:英雄大桥、八一大桥、南昌大桥、二七过江隧道(在建) |
周边学校 | 规划引进17所重点中小学,20所幼儿园,目前明确的有滨江小学、站前中学、外国语学校、九龙湖中学、腾龙学校、绿地国博学校、龙岗学校 | 凤凰城上海外国语学校、江西师大附中滨江校区、丰和新城小学、凤凰学校、南昌二十六中、新世纪幼儿园凤凰小区分园、百树双语幼儿园、凤凰城上海实验幼儿园、江西交通干部学校等落户于此 |
周边其他 | 万达文化旅游城、绿地国际博览城、南昌国际体育中心、文体中心歌剧院、江西VR产业基地、南昌少年宫、九龙湖公园、红谷滩湿地公园、赣江市民公园4期 | -- |
地铁线路 | 二号线,四号线 | 二号线 |
投资商 | -- | -- |
代理公司 | -- | 江西中原地产经纪有限公司 |
开发商 | 中奥地产 | 南昌高远房地产开发有限公司 |
物业公司 | 中奥物业 | 优居美家物业服务有限公司 |
施工单位 | -- | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | -- | 红谷滩商圈 |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 296 户 | 3734 户 |
建筑面积 | 157572.44 平方米 | 235700.00 平方米 |
占地面积 | 34996.14 平方米 | 55330.00 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |