楼盘名称 | 力高君誉城 | 滨江上品 |
销售状态 | 在售 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 13800 元/㎡ | 11500 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 经济住宅,学区房,低密度居所,精装修,低总价,品牌房企,小户型,公园地产,不限购 | 经济住宅,低总价,品牌房企,不限购 |
基本参数 | 项目共31栋17-33F高层住宅、5万㎡商业街区 | 共计18栋高层,9栋洋房 |
所属板块 | 象湖新城 | 象湖新城 |
项目位置 | 象湖新城东岳大道与东新二路交界处往北500米 | 赣江东.汇仁大道与河洲路交汇处 |
物业类别 | 普通住宅,公寓,商铺,综合体 | 普通住宅,洋房,其他 |
建筑类别 | 高层 | 高层,超高层 |
户型 | 3室2厅 113.00平米, 3室2厅 93.00平米 | 3室2厅 89.00平米, 3室2厅 103.00平米 |
产权年限 | 住宅70年,公寓40年 | 70 年产权 |
开盘时间 | --
| --
|
装修状况 | 装修 | 装修 |
装修标准 | -- | -- |
开发商 | 江西城高房地产开发有限公司 | 江西晟城房地产开发有限公司 |
容积率 | 2.2 | 2.05 |
绿化率 | 35.02% | 38.3% |
物业费 | 2.6元/㎡·月 | 2.6元/㎡·月 |
交通状况 | 公交:235路;259路;505路;707路 公交车站桃花东路 口;东新二路南口。 交通配套:沿江快速路、朝阳大桥、九洲高架、可快速通达市中心、九龙湖、红谷滩;
昌南大道二环线(改建中)、桃新大道高架(在建)、地铁四号线(在建)、九龙湖过江隧道(规划) | 公交:218快线、241路
自驾:沿江快速路、河洲路、汇仁大道、桃新大道
地铁:地铁4号线,东新站(建设中)
隧道:九龙湖过江隧道(规划中) |
内部配套 | 幼儿园、菜市场、沿街商业 | -- |
生活设施 | -- | 南昌大学第一附属医院象湖分院、朝阳新城的三医院 |
医疗药店 | -- | 南昌大学第一附属医院象湖分院,朝阳新城的三医院 |
金融 | -- | -- |
幼儿园 | -- | 自建幼儿园 |
中小学 | -- | -- |
其他 | -- | -- |
商业 | -- | 新洪城大市场、新华都购物广场、天虹、沃尔玛、华润万家、红星美凯龙、爱情海购物中心 |
地上停车位 | 4704 | -- |
地下停车位 | 234 | -- |
周边配套 | -- | -- |
周边商业 | 沃尔玛;新华都购物广场;新力都荟华润万家;象湖天虹;加利福商业广场;好又多生活广场 | 自建商业街、新洪城大市场、爱琴海购物中心、沃尔玛、华润万家、红星美凯龙 |
周边银行 | 农村商业银行、中国农业银行、中国建设银行、中国民生银行 | -- |
周边景观 | -- | -- |
周边公园 | -- | 象湖湿地公园、昌南体育中心 |
周边医院 | 南昌大学第一附属医院(象湖新城分院) | 南昌大学第一附属医院象湖分院、朝阳新城的三医院 |
周边交通 | 公交:235路;259路;505路;707路 公交车站桃花东路 口;东新二路南口。 交通配套:沿江快速路、朝阳大桥、九洲高架、可快速通达市中心、九龙湖、红谷滩;
昌南大道二环线(改建中)、桃新大道高架(在建)、地铁四号线(在建)、九龙湖过江隧道(规划) | 公交:218快线、241路
自驾:沿江快速路、河洲路、汇仁大道、桃新大道
地铁:地铁4号线,东新站(建设中)
隧道:九龙湖过江隧道(规划中) |
周边学校 | 幼儿园:培尔乐幼儿园;培尔摩根幼儿园; 卓尔象湖幼儿园; 相府·力高国际幼儿园;海的堡幼儿园。 中小学:九年制学校(规划中,力高君誉城北面);南昌县芳草学校(九年制);诚义学校;南昌外国语象湖校区;莲塘一中(东新校区);莲塘三中;南昌六中; 高校:江西建设职业技术学院;泰豪动漫学院;江西工商职业技术学院;江西卫生职业学院。 | 社区南侧地块规划有9班幼儿园(约3275㎡)。邻近地块拟引进南昌县九年制学校(建设中),学校与本项目直线距离约300米。 |
周边其他 | -- | -- |
地铁线路 | -- | 四号线 |
投资商 | -- | -- |
代理公司 | 南昌天睿企业咨询有限公司 | -- |
开发商 | 江西城高房地产开发有限公司 | 江西晟城房地产开发有限公司 |
物业公司 | 优居美家物业服务有限责任公司 | 第一物业 |
施工单位 | -- | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | 象湖沃尔玛1公里商业圈 | 象湖新城 |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 3394 户 | 2696 户 |
建筑面积 | 650000.00 平方米 | 381600.00 平方米 |
占地面积 | 225296.00 平方米 | 141300.00 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |