楼盘名称 | 力高君誉城 | 龙居东郡 |
销售状态 | 在售 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 13800 元/㎡ | 16500 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 经济住宅,学区房,低密度居所,精装修,低总价,品牌房企,小户型,公园地产,不限购 | 低密度居所,精装修,低总价,地铁沿线,小户型,其他 |
基本参数 | 项目共31栋17-33F高层住宅、5万㎡商业街区 | 7#及8#为17层高层、5#及6#为10层、2#及3#为9层、1#楼为6层 |
所属板块 | 象湖新城 | 青山湖 |
项目位置 | 象湖新城东岳大道与东新二路交界处往北500米 | 高新大道与解放路交汇处 |
物业类别 | 普通住宅,公寓,商铺,综合体 | 普通住宅,洋房 |
建筑类别 | 高层 | 多层,小高层,高层 |
户型 | 3室2厅 113.00平米, 3室2厅 93.00平米 | 3室2厅 127.47平米, 3室2厅 145.45平米, 3室1厅 111.19平米, 3室2厅 90.30平米, 3室2厅 118.00平米 |
产权年限 | 住宅70年,公寓40年 | 70 年产权 |
开盘时间 | --
| --
|
装修状况 | 装修 | 装修 |
装修标准 | -- | -- |
开发商 | 江西城高房地产开发有限公司 | 江西豪门房地产开发有限公司 |
容积率 | 2.2 | 2.2 |
绿化率 | 35.02% | 30.01% |
物业费 | 2.6元/㎡·月 | 高层2.6元/㎡·月,洋房2.8元/㎡·月 |
交通状况 | 公交:235路;259路;505路;707路 公交车站桃花东路 口;东新二路南口。 交通配套:沿江快速路、朝阳大桥、九洲高架、可快速通达市中心、九龙湖、红谷滩;
昌南大道二环线(改建中)、桃新大道高架(在建)、地铁四号线(在建)、九龙湖过江隧道(规划) | 地铁1、2、5号线;215、258、231、28、206、511路 |
内部配套 | 幼儿园、菜市场、沿街商业 | 儿童游乐区、休闲广场、肉菜市场、幼儿园、超市、健身设施 |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | -- | -- |
金融 | -- | -- |
幼儿园 | -- | -- |
中小学 | -- | 1.3万方市重点规划教育用地、万科城小学、二十八中青云校区、十七中、南钢中学 |
其他 | -- | -- |
商业 | -- | -- |
地上停车位 | 4704 | 23 |
地下停车位 | 234 | 491 |
周边配套 | -- | -- |
周边商业 | 沃尔玛;新华都购物广场;新力都荟华润万家;象湖天虹;加利福商业广场;好又多生活广场 | 青山湖万达(12月21号开业)、新城吾悦广场(规划)、绿滋肴商业广场(在建)、大润发、梦时代、华润万家 |
周边银行 | 农村商业银行、中国农业银行、中国建设银行、中国民生银行 | 中国银行、建设银行、招商银行、南昌银行、工商银行、农商银行等 |
周边景观 | -- | -- |
周边公园 | -- | 天香园、候鸟长廊 |
周边医院 | 南昌大学第一附属医院(象湖新城分院) | 省第二人民医院、省中医院、南昌航空大学医院、江氨医院 |
周边交通 | 公交:235路;259路;505路;707路 公交车站桃花东路 口;东新二路南口。 交通配套:沿江快速路、朝阳大桥、九洲高架、可快速通达市中心、九龙湖、红谷滩;
昌南大道二环线(改建中)、桃新大道高架(在建)、地铁四号线(在建)、九龙湖过江隧道(规划) | 地铁1、2、5号线;215、258、231、28、206、511路 |
周边学校 | 幼儿园:培尔乐幼儿园;培尔摩根幼儿园; 卓尔象湖幼儿园; 相府·力高国际幼儿园;海的堡幼儿园。 中小学:九年制学校(规划中,力高君誉城北面);南昌县芳草学校(九年制);诚义学校;南昌外国语象湖校区;莲塘一中(东新校区);莲塘三中;南昌六中; 高校:江西建设职业技术学院;泰豪动漫学院;江西工商职业技术学院;江西卫生职业学院。 | 小学:1.3万方市重点规划教育用地、万科城小学
中学:二十八中青云校区、十七中、南钢中学 |
周边其他 | -- | -- |
地铁线路 | -- | 一号线,二号线 |
投资商 | -- | -- |
代理公司 | 南昌天睿企业咨询有限公司 | 盈科行 |
开发商 | 江西城高房地产开发有限公司 | 江西豪门房地产开发有限公司 |
物业公司 | 优居美家物业服务有限责任公司 | 新力物业 |
施工单位 | -- | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | 象湖沃尔玛1公里商业圈 | 万达商圈 |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 3394 户 | 456 户 |
建筑面积 | 650000.00 平方米 | 86146.90 平方米 |
占地面积 | 225296.00 平方米 | 28071.00 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |