楼盘名称 | 恒锦·玖珑时代广场 | 华润昆仑御 |
销售状态 | 在售 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 11000 元/㎡ | 14500 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 精装修,LOFT | 低密度居所,精装修,品牌房企 |
基本参数 | -- | 22栋住宅楼,整体设计以小高层为主,靠北沿街区域及东面为18层楼住宅,其余部分以15-17层楼住宅为主 |
所属板块 | 九龙湖 | 九龙湖 |
项目位置 | 九龙湖新区上饶大街和圭峰大道交汇处 | 红谷滩区九龙湖省委党校旁(规划虎形山公园以西) |
物业类别 | 公寓,商铺,写字楼 | 普通住宅 |
建筑类别 | 低层,高层 | 小高层 |
户型 | 2室 52.97平米, 2室 44.00平米, 1室1厅 42.00平米 | 4室2厅 125.00平米, 3室2厅 97.00平米, 3室2厅 109.00平米 |
产权年限 | 40 年产权 | 70 年产权 |
开盘时间 | --
| 2月21日推出8号楼小高层
|
装修状况 | 装修 | 装修 |
装修标准 | -- | -- |
开发商 | 江西恒锦地产开发有限公司 | 华润置地(南昌)开发有限公司 |
容积率 | 2.48 | 2.2 |
绿化率 | 12.16% | 35% |
物业费 | 3元/m²/月 | 住宅3.20元/㎡·月 |
交通状况 | 地铁2号线(国博站),地铁4号线(在建),西客站,长途汽车西站,39路、839路、503路等多公交。 | 公交:省委党校公交站:503路公交车可接驳至红谷滩中心区,K233路可接驳至老城区
轨交:地铁2号线(运营);西站南广场站1.2公里,国博站1.5公里(直线距离);地铁4号线(在建);西站南广场站1.2公里。 |
内部配套 | 情景商业街区、品牌酒店、肉菜市场 | 养老服务站、社区服务站、文体中心 |
生活设施 | 国体中心、市民公园、南昌青少年宫、国博城、万达茂、军事主题公园 | -- |
医疗药店 | 省人民医院 省二附院 省妇保 省儿童医院 | 省妇幼保健院、市第一医院(在建) |
金融 | 农商银行ATM 中国建设银行 九江银行 江西银行ATM | -- |
幼儿园 | 广电幼儿园 | -- |
中小学 | 腾龙学校、外国语学校、育新小学、站前中学、南师附小 | 教育用地(规划) |
其他 | -- | 国体中心、会展中心、九龙湖、融创乐园、虎形山公园(规划) |
商业 | 沃华商业、赣铁商业、新宇商业、瑞仕城际商业、彬彬奥特莱斯 | 融创茂、杉杉奥特莱斯 |
地上停车位 | -- | 280 |
地下停车位 | -- | 1727 |
周边配套 | -- | -- |
周边商业 | 农商银行ATM 中国建设银行 九江银行 江西银行ATM | 华南城、万达茂、杉杉奥特莱斯、绿地国博城、沃华西街商城 |
周边银行 | 农商银行ATM 中国建设银行 九江银行 江西银行ATM | -- |
周边景观 | 国体中心、市民公园、南昌青少年宫、国博城、万达茂 | 江风景带、九龙湖湿地公园、虎形山公园 |
周边公园 | 军事主题公园 | 1100亩虎形山公园、66.88亩明樾公园,双公园环绕,繁华与繁花兼得。江风景带、九龙湖湿地公园、虎形山公园 |
周边医院 | 省人民医院 省二附院 省妇保 省儿童医院 | 江西妇幼保健院、南大附属眼科医院九龙湖分院、市第一医院 |
周边交通 | 地铁2号线(国博站),地铁4号线(在建),西客站,长途汽车西站,39路、839路、503路等多公交。 | 公交:省委党校公交站:503路公交车可接驳至红谷滩中心区,K233路可接驳至老城区
轨交:地铁2号线(运营);西站南广场站1.2公里,国博站1.5公里(直线距离);地铁4号线(在建);西站南广场站1.2公里。 |
周边学校 | 腾龙学校、外国语学校、育新小学、站前中学、南师附小,广电幼儿园 | 少年宫、九龙湖小学、九龙湖中学、南昌外国语高中、新龙岗学校、水厂路小学、站前中学、豫新学校、南师附小、南昌大学、南昌工程学院、江西科技师范大学、理工学院; |
周边其他 | -- | 江西省人民政府、江西省委党校、九龙湖行政服务中心、南昌市市委党校 |
地铁线路 | 二号线,四号线 | 二号线,四号线 |
投资商 | -- | -- |
代理公司 | 深圳信义行 | -- |
开发商 | 江西恒锦地产开发有限公司 | 华润置地(南昌)开发有限公司 |
物业公司 | 绿地·嘉诚新悦 | -- |
施工单位 | 中航建筑工程有限公司 | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | 九龙湖西客站 | 九龙湖 |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 1032 户 | 1908 户 |
建筑面积 | 146104.27 平方米 | 296044.81 平方米 |
占地面积 | 41203.43 平方米 | 107342.67 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |