楼盘名称 | 恒锦·玖珑时代广场 | 春天里 |
销售状态 | 在售 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 11000 元/㎡ | 10800 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 精装修,LOFT | 花园洋房,水景住宅,公园地产,不限购 |
基本参数 | -- | 规划2栋7-9层的洋房、3栋27-33层的高层 |
所属板块 | 九龙湖 | 新建 |
项目位置 | 九龙湖新区上饶大街和圭峰大道交汇处 | 新建区长征西路与麦山路交汇处 |
物业类别 | 公寓,商铺,写字楼 | 普通住宅,洋房,写字楼,综合体 |
建筑类别 | 低层,高层 | 多层,小高层,高层 |
户型 | 2室 52.97平米, 2室 44.00平米, 1室1厅 42.00平米 | 4室2厅 122.00平米, 3室2厅 120.00平米, 3室2厅 113.00平米, 3室2厅 89.00平米 |
产权年限 | 40 年产权 | 商业40年,住宅70年 |
开盘时间 | --
| --
|
装修状况 | 装修 | 毛坯 |
装修标准 | -- | -- |
开发商 | 江西恒锦地产开发有限公司 | 南昌新望实业发展有限公司 |
容积率 | 2.48 | 2.23 |
绿化率 | 12.16% | 43.57% |
物业费 | 3元/m²/月 | -- |
交通状况 | 地铁2号线(国博站),地铁4号线(在建),西客站,长途汽车西站,39路、839路、503路等多公交。 | 公交:146路、169路短班、501路、501路东城支线、509路、105路长班、117路、119路、575路、702路
自驾:长征西路、长堎大道、前湖快速路、枫生高速、302国道 |
内部配套 | 情景商业街区、品牌酒店、肉菜市场 | 1.3万㎡商业(5160m2的儿童乐园) |
生活设施 | 国体中心、市民公园、南昌青少年宫、国博城、万达茂、军事主题公园 | -- |
医疗药店 | 省人民医院 省二附院 省妇保 省儿童医院 | 长陵医院、长征医院、新建区人民医院 |
金融 | 农商银行ATM 中国建设银行 九江银行 江西银行ATM | 工商银行、建设银行、农业银行 |
幼儿园 | 广电幼儿园 | -- |
中小学 | 腾龙学校、外国语学校、育新小学、站前中学、南师附小 | 望城中心小学、心远中学、新建三中 |
其他 | -- | 乌沙河景观带、邓小平纪念公园、欣悦湖公园、乌沙河景观公园 |
商业 | 沃华商业、赣铁商业、新宇商业、瑞仕城际商业、彬彬奥特莱斯 | 新建中心、新城吾悦广场、麦德龙超市、欧尚、家乐福、一体化的大型商场尽在家附近,全方位满足您的购物娱乐需求。 |
地上停车位 | -- | -- |
地下停车位 | -- | -- |
周边配套 | -- | -- |
周边商业 | 农商银行ATM 中国建设银行 九江银行 江西银行ATM | 新建吾悦广场,麦德龙超市、欧尚、家乐福小区自带1.3万㎡商业,周边成熟小区生活街区,梦立方广场,新建中心,红谷滩千亿生活配套 |
周边银行 | 农商银行ATM 中国建设银行 九江银行 江西银行ATM | 工商银行、农业银行、建设银行、江西银行、农商银行等 |
周边景观 | 国体中心、市民公园、南昌青少年宫、国博城、万达茂 | -- |
周边公园 | 军事主题公园 | 邓小平纪念公园、欣悦湖公园、乌沙河景观公园 |
周边医院 | 省人民医院 省二附院 省妇保 省儿童医院 | 江西省人民协作医院,新建区人民医院,长堎医院,江西省胸科医院,新建仁济医院 |
周边交通 | 地铁2号线(国博站),地铁4号线(在建),西客站,长途汽车西站,39路、839路、503路等多公交。 | 公交:146路、169路短班、501路、501路东城支线、509路、105路长班、117路、119路、575路、702路
自驾:长征西路、长堎大道、前湖快速路、枫生高速、302国道 |
周边学校 | 腾龙学校、外国语学校、育新小学、站前中学、南师附小,广电幼儿园 | 当代摩玛幼儿园、蓝天国学幼儿园、启蒙幼儿园、芳菲幼儿园、红谷新城幼儿园、小苹果艺术幼儿园,望城中心小学、新建区第三中学,江西科技师范大学、南昌大学、南昌航空大学 |
周边其他 | -- | -- |
地铁线路 | 二号线,四号线 | -- |
投资商 | -- | -- |
代理公司 | 深圳信义行 | -- |
开发商 | 江西恒锦地产开发有限公司 | 南昌新望实业发展有限公司 |
物业公司 | 绿地·嘉诚新悦 | -- |
施工单位 | 中航建筑工程有限公司 | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | 九龙湖西客站 | 望城新区 |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 1032 户 | 420 户 |
建筑面积 | 146104.27 平方米 | 58117.27 平方米 |
占地面积 | 41203.43 平方米 | 19879.00 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |