楼盘名称 | 保惠·蜂鸟 | 力高澜湖御景 |
销售状态 | 售罄 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 8000 元/㎡ | 8000 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 低总价,投资地产,LOFT | 水景住宅,品牌房企 |
基本参数 | -- | -- |
所属板块 | 南昌县 | 象湖新城 |
项目位置 | 莲西路与李埠南路交汇处 | 南昌市南昌县抚生路与东岳大道交汇处 |
物业类别 | 公寓,商铺 | 普通住宅,公寓,商铺 |
建筑类别 | 高层 | 高层 |
户型 | 2室1厅 41.00平米 | 5室2厅 275.00平米, 4室2厅 157.00平米, 3室2厅 145.00平米, 3室2厅 113.00平米, 3室3厅 138.00平米, 4室2厅 123.00平米, 3室1厅 107.00平米, 3室2厅 98.00平米, 3室2厅 88.00平米, 2室2厅 136.00平米, 3室2厅 108.00平米, 4室2厅 117.00平米, 4室2厅 136.00平米 |
产权年限 | 40 年产权 | 70 年产权 |
开盘时间 | --
| --
|
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 |
装修标准 | -- | -- |
开发商 | 江西保惠实业集团有限公司 | 力高地产(香港)有限公司、海力建设集团有限公司 |
容积率 | 3.0 | 2.5 |
绿化率 | 30.07% | 35% |
物业费 | -- | 3.00元/㎡·月 |
交通状况 | 公交:可乘坐同时有89路莲西路南口站、201路、203路迎宾北大道站、158路、179路、201路、203路、218路、235路、519路、707路、88路、20路、113、115昌南客运站步行即可到项目
自驾:莲西路与李埠南路交汇处(月星家居北门对面)。 | 241路公交车距离本案仅500米;
地铁4号线(在建中)距离项目仅1000米;
沿江快速路、朝阳大桥、九洲高架、过江大桥(规划中)可快速通达市中心、、九龙湖、红谷滩; |
内部配套 | 社区超市、巴士、餐饮服务、、果蔬市场、商业街等 | 信报箱、快递柜 |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | -- | 南大一附院、南昌市第一医院南大三附院 |
金融 | -- | 农村商业银行、中国农业银行、中国建设银行、中国民生银行 |
幼儿园 | -- | 东新乡春蕾幼儿园 |
中小学 | -- | 莲塘一中东新校区 |
其他 | -- | 湿地花卉公园、大象湖湿地公园、滨江月季园 |
商业 | -- | 演武广场、新华都购物广场、九州天虹广场 |
地上停车位 | -- | 270 |
地下停车位 | -- | 1600 |
周边配套 | -- | -- |
周边商业 | 综合商场:和乐邻里购物中心,玺悦城,沃尔玛,新力都荟,华润万家 | 新洪城大市场、朝阳万达广场(规划中)、朝阳天虹华中总部、华侨城旅游文化综合体、象湖沃尔玛、象湖天虹商场 |
周边银行 | 银行:工商银行、中国银行、建设银行、中国邮政、农业银行、浦发银行、民生银行、江西银行 | -- |
周边景观 | -- | 抚河绿色长廊(规划中) |
周边公园 | 公园:八大山人梅湖景区、花博园、澄碧湖公园 | 湿地花卉公园、南昌动物园 |
周边医院 | 医院:南昌县人民医院,南昌县妇幼保健院,南昌县中医院 | 南昌大学第一附属医院象湖分院(建设中) |
周边交通 | 公交:可乘坐同时有89路莲西路南口站、201路、203路迎宾北大道站、158路、179路、201路、203路、218路、235路、519路、707路、88路、20路、113、115昌南客运站步行即可到项目
自驾:莲西路与李埠南路交汇处(月星家居北门对面)。 | 241路公交车距离本案仅500米;
地铁4号线(在建中)距离项目仅1000米;
沿江快速路、朝阳大桥、九洲高架、过江大桥(规划中)可快速通达市中心、、九龙湖、红谷滩; |
周边学校 | 大学:江西信息应用职业技术学院 | 莲塘一中东新校区 |
周边其他 | -- | 象湖体育中心 |
地铁线路 | -- | 四号线 |
投资商 | 江西保惠实业集团有限公司 | -- |
代理公司 | 尚美佳 | 江西天睿企业咨询 |
开发商 | 江西保惠实业集团有限公司 | 力高地产(香港)有限公司、海力建设集团有限公司 |
物业公司 | -- | 江西优居美家物业服务有限公司 |
施工单位 | 江西恒达建设集团有限公司 | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | -- | 朝阳南商圈、新洪城商圈 |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 633 户 | 1206 户 |
建筑面积 | 36846.20 平方米 | 236916.36 平方米 |
占地面积 | 9820.00 平方米 | 74121.44 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |