楼盘名称 | 保惠·蜂鸟 | 上峰景城 |
销售状态 | 售罄 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 8000 元/㎡ | 10600 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 低总价,投资地产,LOFT | 经济住宅,学区房 |
基本参数 | -- | -- |
所属板块 | 南昌县 | 南昌县 |
项目位置 | 莲西路与李埠南路交汇处 | 南昌县 澄湖东路与小兰北路交汇处(北邻正荣大湖之都) |
物业类别 | 公寓,商铺 | 普通住宅,商铺 |
建筑类别 | 高层 | 高层 |
户型 | 2室1厅 41.00平米 | -- |
产权年限 | 40 年产权 | 70 年产权 |
开盘时间 | --
| --
|
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 |
装修标准 | -- | 分南北两个区,南区由5栋2层商业和8栋高层组成,北区由4栋2层商业和9栋高层及幼儿园组成 。 |
开发商 | 江西保惠实业集团有限公司 | 江西赣泰房地产开发有限公司 |
容积率 | 3.0 | 2.60 |
绿化率 | 30.07% | 35.1% |
物业费 | -- | 1.65 |
交通状况 | 公交:可乘坐同时有89路莲西路南口站、201路、203路迎宾北大道站、158路、179路、201路、203路、218路、235路、519路、707路、88路、20路、113、115昌南客运站步行即可到项目
自驾:莲西路与李埠南路交汇处(月星家居北门对面)。 | 南莲路:BRT快速公交1号线、176路、201路、203路、88路;
澄湖西路218路、513路、515路、805路、806路 |
内部配套 | 社区超市、巴士、餐饮服务、、果蔬市场、商业街等 | 公建配套,超市幼儿园会所健身房:项目内品牌幼儿园、江西广电幼儿园。 |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | -- | -- |
金融 | -- | -- |
幼儿园 | -- | 广电幼儿园 |
中小学 | -- | 莲四小、莲六小、莲一中、莲二中 |
其他 | -- | -- |
商业 | -- | -- |
地上停车位 | -- | 310 |
地下停车位 | -- | 2923 |
周边配套 | -- | 红茶坊茶艺、金阳光茶艺、天籁之音KTV、足之轩、康怡阁浴脚、太平洋休闲广场、澄湖茶艺咖啡厅、文化艺术中心。 |
周边商业 | 综合商场:和乐邻里购物中心,玺悦城,沃尔玛,新力都荟,华润万家 | 小兰农贸市场、华润万家、人人乐超市、沃尔玛、旺中旺、洪客隆百货、维也纳购物广场、平华超市、八一批发部、红土地特产超市 |
周边银行 | 银行:工商银行、中国银行、建设银行、中国邮政、农业银行、浦发银行、民生银行、江西银行 | 中国工商银行、赣昌农商银行、中国农业银行(小兰支行)、建行、交行、商行、中行、人民银行、信用社、邮政储蓄 |
周边景观 | -- | 正荣·大湖之都南岸公园、澄碧湖公园 |
周边公园 | 公园:八大山人梅湖景区、花博园、澄碧湖公园 | 正荣·大湖之都南岸公园、澄碧湖公园 |
周边医院 | 医院:南昌县人民医院,南昌县妇幼保健院,南昌县中医院 | 县人民医院、县中医院、县妇幼保育院、农工商中西医结合门诊部 |
周边交通 | 公交:可乘坐同时有89路莲西路南口站、201路、203路迎宾北大道站、158路、179路、201路、203路、218路、235路、519路、707路、88路、20路、113、115昌南客运站步行即可到项目
自驾:莲西路与李埠南路交汇处(月星家居北门对面)。 | 南莲路:BRT快速公交1号线、176路、201路、203路、88路;
澄湖西路218路、513路、515路、805路、806路 |
周边学校 | 大学:江西信息应用职业技术学院 | 莲塘一中、洪州九年制学校(学区房)、振兴小学、广电幼儿园、莲四小、莲六小、莲二中、江西生物技术学院、江西技师学院 |
周边其他 | -- | 公园:澄碧湖公园 其他:红茶坊茶艺、金阳光茶艺、天籁之音KTV、足之轩、康怡阁浴脚、太平洋休闲广场、澄湖茶艺咖啡厅、文化艺术中心 |
地铁线路 | -- | 三号线 |
投资商 | 江西保惠实业集团有限公司 | -- |
代理公司 | 尚美佳 | -- |
开发商 | 江西保惠实业集团有限公司 | 江西赣泰房地产开发有限公司 |
物业公司 | -- | 民安物业 |
施工单位 | 江西恒达建设集团有限公司 | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | -- | -- |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 633 户 | 2998 户 |
建筑面积 | 36846.20 平方米 | 340085.00 平方米 |
占地面积 | 9820.00 平方米 | 107660.00 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |