楼盘名称 | 博能智慧金融中心 | 保利和光 |
销售状态 | 待推 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 待定 | 13000 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 投资地产,不限购 | 花园洋房,水景住宅,地铁沿线,品牌房企,公园地产 |
基本参数 | -- | 一期:1栋8+1F,8栋11F,2栋18F,2栋27F,1栋31F,2栋33F,5栋34F
二期:4栋9F洋房,2栋11F洋房,3栋25F高层,2栋34F高层,1栋25F和34F联排高层 |
所属板块 | 红谷滩 | 青云谱 |
项目位置 | 红谷滩中央商务区,金融大街以东,世贸路以北 | 城南大道与墅溪路交汇处向西300米 |
物业类别 | 商铺,写字楼 | 普通住宅,洋房 |
建筑类别 | 高层 | 小高层,高层 |
户型 | -- | 4室2厅 132.00平米, 4室1厅 123.00平米, 4室2厅 142.00平米, 4室1厅 130.00平米, 3室2厅 129.00平米, 3室1厅 125.00平米, 3室1厅 106.00平米, 3室2厅 105.00平米, 3室2厅 95.00平米, 3室1厅 121.00平米, 4室2厅 136.00平米, 2室2厅 110.00平米, 3室2厅 107.00平米, 4室1厅 140.00平米 |
产权年限 | 40 年产权 | 70 年产权 |
开盘时间 | --
| --
|
装修状况 | -- | 装修 |
装修标准 | -- | -- |
开发商 | -- | 一期:南昌航飞投资发展有限公司;二期:江西航都投资发展有限公司 |
容积率 | -- | 一期:2.91(G05:2.96,H02:2.84);二期:2.5 |
绿化率 | -- | 35.01% |
物业费 | -- | 2.8元/㎡·月 |
交通状况 | -- | 公交:23路、829路,楞上花园站下车直达
轨交:地铁2号线辛家庵站,步行700米到达项目,地铁二号线延伸段城南大道站(规划中)直线距离500米。
道路:16条新建路网,如航空路(预计2021年6月通车)、新溪桥南路(预计2021年6月通车)、博文路(预计2021年7月通车)等。
自驾:市区经北京路往南至上海南路,经墅溪路直达;红谷滩经南昌大桥至洪城路到解放路,往南至上海南路、墅溪路直达。 |
内部配套 | -- | 社区幼儿园(在建),三大教育用地(规划中) |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | -- | -- |
金融 | -- | -- |
幼儿园 | -- | -- |
中小学 | -- | -- |
其他 | -- | -- |
商业 | -- | -- |
地上停车位 | -- | -- |
地下停车位 | -- | -- |
周边配套 | -- | -- |
周边商业 | -- | 青山湖万达广场、解放路沃尔玛、龙湖天街(规划中)、恒茂梦时代、大润发、麦德龙、京东天虹、华润万象汇(在建)、绿滋肴庙街(在建) |
周边银行 | -- | -- |
周边景观 | -- | -- |
周边公园 | -- | 天香园、玉带河公园(改造中) |
周边医院 | -- | 南昌市三三四医院、华夏医院、南昌市第五医院、市第九医院 |
周边交通 | -- | 公交:23路、829路,楞上花园站下车直达
轨交:地铁2号线辛家庵站,步行700米到达项目,地铁二号线延伸段城南大道站(规划中)直线距离500米。
道路:16条新建路网,如航空路(预计2021年6月通车)、新溪桥南路(预计2021年6月通车)、博文路(预计2021年7月通车)等。
自驾:市区经北京路往南至上海南路,经墅溪路直达;红谷滩经南昌大桥至洪城路到解放路,往南至上海南路、墅溪路直达。 |
周边学校 | -- | 南昌二十八中青云学校、南昌三中青云谱校区、洪都小学、洪都中学 |
周边其他 | -- | -- |
地铁线路 | -- | 二号线 |
投资商 | -- | 一期:南昌航飞投资发展有限公司;二期:江西航都投资发展有限公司 |
代理公司 | -- | 保顾、天睿 |
开发商 | -- | 一期:南昌航飞投资发展有限公司;二期:江西航都投资发展有限公司 |
物业公司 | -- | 保利物业 |
施工单位 | -- | 富利建设 |
景观设计公司 | -- | 一期:广州普邦园林股份有限公司 |
建筑设计公司 | -- | 一期:上海角点空间 二期:上海中建建筑设计院 |
所处商圈 | 中央商务区 | 城南大道与墅溪路交汇处向西300米 |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | -- | 3479户;一期:2188户;二期:1291户 户 |
建筑面积 | -- | 545859.00 平方米 |
占地面积 | -- | 160048.00 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |