楼盘名称 | 文一锦门香溪南岸 | 海伦堡弘阳时光玖悦 |
销售状态 | 售罄 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 15500 元/㎡ | 12400 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 花园洋房,低密度居所,精装修,品牌房企 | 经济住宅,低密度居所,精装修,小户型,退台式洋房 |
基本参数 | 住宅:3#楼,3F-18F,3个单元,一层6户,共96户;11#楼,2F-18F,3个单元,一层6户,共102户;1-2#,3F-10F,2个单元,一层4户,共32户;6-7#,10F,2个单元,一层4户,共40户;8-10#,9F,2个单元,一层4户,共36户 | 规划有4栋26层住宅楼和2栋24层住宅楼,沿东侧主干道设置了住宅底商 |
所属板块 | 青山湖 | 青云谱 |
项目位置 | 高新大道与解放东路交汇处 | 青山湖大道以西、溪桥南路以南、猎鹰路以北 |
物业类别 | 普通住宅,洋房 | 普通住宅 |
建筑类别 | 多层,小高层 | 高层 |
户型 | 4室2厅 127.00平米, 3室2厅 111.00平米, 3室2厅 121.00平米, 3室2厅 112.00平米, 3室2厅 104.00平米, 3室2厅 91.00平米 | -- |
产权年限 | 70 年产权 | 住宅70年 |
开盘时间 | --
| 12月19日首开5号楼
|
装修状况 | 毛坯 | 装修 |
装修标准 | -- | -- |
开发商 | 南昌市文一置业有限公司 | 南昌海霖置业有限公司 |
容积率 | 2.2 | 3.00 |
绿化率 | 30.07% | 35% |
物业费 | 小高层2.2元/㎡·月,洋房2.5元/㎡·月 | 3.2元/㎡·月 |
交通状况 | 公交:511路到高新南大道口,下车即到;23、206、535路到李家巷,下车即到;215路至京东大道南口,步行400米到达;28、231到灌城度假村,步行1600米到达;
轨交:双地铁环绕,近1号线高新大道站、2号线辛家庵站,直通八一广场、红谷滩、西客站
自驾:紧临高新大道(二环线)、解放东路,至八一广场车程10分钟,红谷滩20分钟; | 1路、16路、21路、23路公交 |
内部配套 | 自建幼儿园,紧邻规划中的天香园小学 | -- |
生活设施 | 项目楼下即为青山湖万达广场,距离高新大道大润发仅1500米,距离梦时代商圈、解放路沃尔玛均为3.5公里左右。
楼下即为天香园、天香园候鸟长廊 | -- |
医疗药店 | 辖区内省第二人民医院 | -- |
金融 | -- | -- |
幼儿园 | -- | -- |
中小学 | -- | -- |
其他 | -- | -- |
商业 | -- | -- |
地上停车位 | 70 | 29 |
地下停车位 | 366 | 449 |
周边配套 | 项目楼下即为青山湖万达广场,距离高新大道大润发仅1500米,距离梦时代商圈、解放路沃尔玛均为3.5公里左右。
楼下即为天香园、天香园候鸟长廊
辖区内省第二人民医院 | 南昌三中、云境生态园、芙蓉兴盛超市、车管家汽车会所、江右艺术高中、黄溪农贸市场 |
周边商业 | 项目楼下即为青山湖万达广场,距离高新大道大润发仅1500米,距离梦时代商圈、解放路沃尔玛均为3.5公里左右。 | 青山湖万达、家乐福(井冈山大道)、麦德龙、华润万家(解放东路店) |
周边银行 | -- | -- |
周边景观 | 楼下即为天香园、天香园候鸟长廊 | -- |
周边公园 | 楼下即为天香园、天香园候鸟长廊 | 洪都公园、八大山人梅湖景区 |
周边医院 | 辖区内省第二人民医院 | 南昌市第五医院、新时代保育院 |
周边交通 | 公交:511路到高新南大道口,下车即到;23、206、535路到李家巷,下车即到;215路至京东大道南口,步行400米到达;28、231到灌城度假村,步行1600米到达;
轨交:双地铁环绕,近1号线高新大道站、2号线辛家庵站,直通八一广场、红谷滩、西客站
自驾:紧临高新大道(二环线)、解放东路,至八一广场车程10分钟,红谷滩20分钟; | 1路、16路、21路、23路公交 |
周边学校 | 紧邻规划中的天香园小学 | 南昌三中(青云谱校区)、洪都中学、洪都小学、南昌二十八中、南昌市第十三中学、城南小学 |
周边其他 | -- | 距离2号线辛家庵站3km,在建3号线何妨西路站3.8km |
地铁线路 | 一号线,二号线 | 二号线,三号线 |
投资商 | 文一控股 | -- |
代理公司 | 易居中国 | -- |
开发商 | 南昌市文一置业有限公司 | 南昌海霖置业有限公司 |
物业公司 | -- | 海伦堡物业 |
施工单位 | -- | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | 江西华杰建筑设计院 | -- |
所处商圈 | 京东商圈 | -- |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 450 户 | 584 户 |
建筑面积 | 70804.00 平方米 | 76395.63 平方米 |
占地面积 | 33092.00 平方米 | 4438.26 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |