楼盘名称 | 融创前湖道 | 正荣润城 |
销售状态 | 在售 | 尾盘 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 13500 元/㎡ | 18500 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 品牌房企 | 低密度居所,品牌房企 |
基本参数 | -- | -- |
所属板块 | 新建 | 新建 |
项目位置 | 南昌市新建区前湖大道与长征西路交汇处 | 南昌市新建县新城区长堎大道西侧、长征路南侧、昌湾大道北侧 |
物业类别 | 普通住宅 | 普通住宅,商铺 |
建筑类别 | 小高层 | 高层 |
户型 | 4室2厅 143.00平米, 4室2厅 134.00平米, 4室2厅 121.00平米, 3室2厅 100.00平米 | 2室2厅 125.00平米, 2室2厅 108.00平米, 2室2厅 87.00平米 |
产权年限 | 70 年产权 | 70 年产权 |
开盘时间 | 11月初
| --
|
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 |
装修标准 | -- | -- |
开发商 | 融创中国控股有限公司 | 南昌正荣新建投资发展有限公司 |
容积率 | 2 | 3.50 |
绿化率 | 32% | 31.4% |
物业费 | -- | 1.80 |
交通状况 | 公交:245路车红谷新城站下车,步行800米到达。
自驾:到达长堎立交,沿长征西路直行至长麦南路与长征西路交汇处,沿红角洲方向行驶1公里。 | 乘224到终点站再步行800米到达项目现场;或者乘坐245到城开国际站台下车步行800米到达。
城西客运总站,地铁5号线(规划中) |
内部配套 | -- | -- |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | 新建区人民医院,长堎诊所,南大二附医院(在建)妇幼保健院 | -- |
金融 | 中国工商银行,中国民生银行,中信银行,赣州银行,中国农业银行 | -- |
幼儿园 | 吉的堡红谷新城幼儿园,未来星幼儿园 | -- |
中小学 | 育才学校,心远小学,心远中学,竞辉学校,南昌市第十九中学,新建五中,新建六中 | -- |
其他 | -- | -- |
商业 | 新建中心POPOPARK,麦德龙,恒茂红谷新城商业广场,欧尚超市,华润万家,万达广场,联发广场,百盛购物广场,首创奥特莱斯广场(在建),沃尔玛山姆店(待建),华润万象城(待建),新城吾悦广场(在建) | -- |
地上停车位 | -- | 335 |
地下停车位 | -- | 1540 |
周边配套 | 国体中心前胡迎宾馆,南昌新建迎宾馆,星美国际影城,新华影城,南昌市少年宫 | -- |
周边商业 | 新建中心POPOPARK,麦德龙,恒茂红谷新城商业广场,欧尚超市,华润万家,万达广场,联发广场,百盛购物广场,首创奥特莱斯广场(在建),沃尔玛山姆店(待建),华润万象城(待建),新城吾悦广场(待建) | 星源商行(约361米) 、芳芳百货超市(约393米) 、金鑫便利店(约393米) 、兴国路超市(约406米) 、昆仑好客(约413米) 、红梅超市(约428米) 、高高烟酒超市(约442米) |
周边银行 | 中国工商银行,中国民生银行,中信银行,赣州银行,中国农业银行 | 农行ATM(约387米) 、中国农业银行(新建北郊支行)(约401米) 、邮政储蓄银行(约526米) 、邮政储蓄ATM(约527米) 、中国邮政储蓄银行(新建大道支行)(约583米) |
周边景观 | 前湖景区,卧龙山,傩文化公园,小平小道,乌沙河景观带 | -- |
周边公园 | -- | -- |
周边医院 | 新建区人民医院,长堎诊所,南大二附医院(在建)妇幼保健院 | 新建县长堎镇卫生院(约672米) 、新建县长堎镇公共卫生站(约792米) 、江西省长征医院(约818米) |
周边交通 | 公交:245路车红谷新城站下车,步行800米到达。
自驾:到达长堎立交,沿长征西路直行至长麦南路与长征西路交汇处,沿红角洲方向行驶1公里。 | 乘224到终点站再步行800米到达项目现场;或者乘坐245到城开国际站台下车步行800米到达。
城西客运总站,地铁5号线(规划中) |
周边学校 | 吉的堡红谷新城幼儿园,未来星幼儿园,育才学校,心远小学,心远中学,红岭学校,新建二中,南昌大学,江西科技师范大学 | 安贝儿幼儿园二部(约361米) 、安贝儿幼儿园(约371米) 、新建六中(文教西路)(约404米) 、芳草地幼儿园(约409米) 、金苹果幼儿园(约429米) 、黄金快乐童年实验幼儿园(约453米) |
周边其他 | 江西省政府,南昌市政府,江西省政府,南昌西客站 | 周边娱乐:星美影院(约1736米) 、礼步湖(西门)(约1990米) 、礼步湖公园(约2634米)
周边餐饮:友玲特色菜馆(约376米) 、新建谭鱼头尚食坊(约496米) 、点食成金渔村(约547米) 、百吉星大酒店(约625米) 、原味渔村(约812米) 、世外桃园酒店(约879米) |
地铁线路 | -- | 五号线 |
投资商 | -- | 南昌正荣(新加坡)置业有限公司 |
代理公司 | -- | 江西黑马房地产顾问有限公司 |
开发商 | 融创中国控股有限公司 | 南昌正荣新建投资发展有限公司 |
物业公司 | -- | 正荣物业 |
施工单位 | -- | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | -- | 新建 |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 448 户 | 2302 户 |
建筑面积 | 76317.7 平方米 | 288468 平方米 |
占地面积 | 30226 平方米 | 683213 平方米 |
结构说明 | -- | -- |
外墙相关 | -- | -- |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |