楼盘名称 | 河畔新世界 | 美城云庭 |
销售状态 | 待售 | 在售 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 6500 元/㎡ | 6000 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 低密度居所 | 豪华居住区,地铁沿线,其他 |
基本参数 | -- | -- |
所属板块 | -- | -- |
项目位置 | 双流县天府大道南段2618号(华牧立交旁) | 双流县剑南大道南段338号(高新区伊藤附近) |
物业类别 | 住宅, | 住宅 |
建筑类别 | 多层,小高层,高层 | 高层,板塔结合 |
户型 | 2室2厅 78.00平米, 3室2厅 130.00平米, 2室2厅 88.00平米, 3室2厅 136.00平米, 4室2厅 156.00平米 | 3室2厅 136.00平米, 3室2厅 132.00平米, 3室2厅 123.00平米 |
产权年限 | 70 年产权 | 70 年产权 |
开盘时间 | 21号楼预计2015年9月中旬开盘
| 2013年11月15日3、4栋已开盘
|
装修状况 | 毛坯,简装 | 毛坯 |
装修标准 | -- | -- |
开发商 | 成都心怡房地产开发有限公司 | 成都环美置业有限公司 |
容积率 | 3.00 | 3.58 |
绿化率 | 30% | 35.16% |
物业费 | 2.80元/平方米·月 | 2.50元/平方米·月 |
交通状况 | 主干道:天府大道、红星路南延线、剑南大道、麓山大道、牧华路…距世纪城和环球中心约8分钟车程,距成自泸高速(裴家站)约5分钟车程公交:501路、817路、806路、809路、823路、845路华阳客运站,距离项目约200m。地铁:地铁1号线沿线直达项目,地铁1号线通车后,距天府广场约30分钟车程;地铁18号线延天府大道经项目附近直达简阳新机场航空:处于双流国际机场和简阳新国际机场中间,距双流国际机场约20分钟车程,距简阳新机场约30分钟车程。 | 公交:801,805,815,819,809路,站点:骑龙家园二期,步行2分钟可至 自驾路线:沿剑南大道行驶进入剑南大道南段。沿剑南大道南段行驶190米,到达终点 |
内部配套 | 首席滨江国际会所【羅浮宫】 | 绿色坡地搭配上千株大小各异,千姿百态的名贵树种,大型室外景观泳池、高档石材精雕细琢的趣意小品点缀其中,一条蜿蜒清澈的溪渠贯穿全场。 |
生活设施 | -- | -- |
医疗药店 | -- | -- |
金融 | -- | -- |
幼儿园 | 幼稚园 | -- |
中小学 | 小学、中学全程优质教育系统 | -- |
其他 | -- | -- |
商业 | -- | -- |
地上停车位 | -- | -- |
地下停车位 | -- | -- |
周边配套 | -- | -- |
周边商业 | 已建成:环球中心、奥克斯广场、华阳家乐福、奥特莱斯(世纪城)、欧尚、伊藤洋华堂
规划中:成都新世界广场 | 欧尚、伊藤洋华堂、凯丹、宜家、迪卡侬、富森美 |
周边银行 | 银行:中国银行、建行、招行、农业银行、工商银行、成都银行等
农贸市场:华阳大市场 | 工行、农行、建行、中信、招行 |
周边景观 | -- | -- |
周边公园 | 南湖梦幻岛、极地海洋世界、香薰山谷、玫瑰园、草莓园、牧马山国际高尔夫 | -- |
周边医院 | 已建成:成都第一人民医院、双流第二人民医院、四川石油总医院
规划中:中奥国际医院、国际医院、天府新区新规划三甲医院、四川省第二人民医院 | 成都市第一人民医院、四川省第二人民医院、宋庆龄华西妇女儿童医院、锐力医院 |
周边交通 | 主干道:天府大道、红星路南延线、剑南大道、麓山大道、牧华路…距世纪城和环球中心约8分钟车程,距成自泸高速(裴家站)约5分钟车程公交:501路、817路、806路、809路、823路、845路华阳客运站,距离项目约200m。地铁:地铁1号线沿线直达项目,地铁1号线通车后,距天府广场约30分钟车程;地铁18号线延天府大道经项目附近直达简阳新机场航空:处于双流国际机场和简阳新国际机场中间,距双流国际机场约20分钟车程,距简阳新机场约30分钟车程。 | 公交:801,805,815,819,809路,站点:骑龙家园二期,步行2分钟可至 自驾路线:沿剑南大道行驶进入剑南大道南段。沿剑南大道南段行驶190米,到达终点 |
周边学校 | 幼儿园:金苹果幼稚园、双流县华阳幼儿园、二江寺幼儿园
中小学:成都七中(高新校区)、美视国际学校、成都实验外国语学校、光亚国际学校、乐盟国际学校、华阳中学、华阳一中、华阳二中、华阳小学
规划中:成都石室中学天府校区、成都七中天府校区、成都树德中学天府校区 | 成都七中、石室中学、锦晖小学、泡桐树小学 |
周边其他 | -- | -- |
地铁线路 | -- | -- |
投资商 | 新世界中国地产有限公司 | 美城控股,武城集团 |
代理公司 | -- | 胜友地产 |
开发商 | 成都心怡房地产开发有限公司 | 成都环美置业有限公司 |
物业公司 | 北京新世界物业管理有限公司成都分公司 | 成都仁和春天物业管理有限公司 |
施工单位 | -- | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | 双流 | -- |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | 入户宽带 |
总户数 | 3420 户 | 1868 户 |
建筑面积 | 3e+06 平方米 | 939265 平方米 |
占地面积 | 1.10055e+06 平方米 | 186900 平方米 |
结构说明 | 结构:钢混 | 框剪 |
外墙相关 | -- | 干挂石材+高级面砖 |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | 断热铝合金窗 |
厨房规格 | -- | 做至防水保护层 |
卫生间说明 | -- | -- |