楼盘名称 | 天朗锦邸 | 银泰香樟林 |
销售状态 | 在售 | 尾盘 |
楼盘图片 | | |
楼盘价格 | 12000 元/㎡ | 11000 元/㎡ |
优惠信息 | -- | -- |
项目特色 | 地铁沿线,小户型,公园地产 | 地铁沿线,公园地产 |
基本参数 | -- | -- |
所属板块 | -- | -- |
项目位置 | 武侯一环路西一段81号(成都体育学院向北前行约200米) | 武侯红牌楼路288号(成都市第三人民医院双楠医院斜对面) |
物业类别 | 住宅 | 住宅 |
建筑类别 | 超高层 | 小高层 |
户型 | 3室2厅 89.00平米, 3室2厅 113.00平米, 3室2厅 88.00平米, 3室2厅 100.52平米, 1室2厅 55.16平米, 1室2厅 54.73平米, 1室2厅 52.46平米, 1室2厅 52.19平米, 5室3厅 157.35平米 | 2室2厅 77.00平米, 2室2厅 89.00平米, 3室2厅 97.24平米 |
产权年限 | 70年 商业产权40年 | 70年 住宅产权70年 |
开盘时间 | 2013-04-27
| --
|
装修状况 | 毛坯,装修 | -- |
装修标准 | 毛坯,精装修 | 毛坯 |
开发商 | -- | -- |
容积率 | 5.77 | 3.4 |
绿化率 | 33% | 25% |
物业费 | 2.10元/平方米·月 | 2.00元/平方米·月 |
交通状况 | 地铁3号线高升桥站,地铁5号线大石路口站;一环路菊乐路口、一环路大石路口南:11路; 11路空调; 19路; 27a路环线; 27路; 34路; 34专; 59路; 77路; 82路; 115路; 153路。其他:步行5-10分钟到高升桥或大石路口地铁站,5分钟到周边公交站,10分钟车程到天府广场,20分钟车程到火车北站,30分钟到双流机场 | 地铁3号线、7号线 红牌楼站下车,距离项目2243米;1路、904路、57路佳灵路站下车步行5分钟到项目;53路武侯大道口站下车,距离项目820米。 |
内部配套 | -- | -- |
生活设施 | 旅游休闲 锦里、武侯祠、杜甫草堂、宽窄巷子、浣花溪公园、百花潭公园、人民公园 | 其他 武侯祠、浣花溪公园 |
医疗药店 | 医院:四川省人民医院、四川省中医院、四川省骨科医院、成都体育学院附属医院、友谊医院等。 | 医院 成都市第三人民医院双楠医院、省人民医院第二门诊部 |
金融 | -- | -- |
幼儿园 | -- | -- |
中小学 | -- | -- |
其他 | -- | -- |
商业 | -- | -- |
地上停车位 | -- | -- |
地下停车位 | -- | -- |
周边配套 | -- | -- |
周边商业 | -- | 伊藤洋华堂、家乐福、35万平米红牌楼商业广场、人人乐、红星美凯龙 |
周边银行 | 中国工商银行、中国建设银行、上海银行、中信银行、成都银行、中国银行、中国农业银行、成都农商银行、交通银行、邮政储蓄银行、招商银行。 | 建设银行、成都银行、中国农业银行、工商银行 |
周边景观 | -- | -- |
周边公园 | 浣花溪公园、百花潭公园、人民公园 | -- |
周边医院 | 四川省人民医院、四川省中医院、四川省骨科医院、成都体育学院附属医院、友谊医院等。 | 成都市第三人民医院双楠医院、省人民医院第二门诊部 |
周边交通 | 地铁3号线高升桥站,地铁5号线大石路口站;一环路菊乐路口、一环路大石路口南:11路; 11路空调; 19路; 27a路环线; 27路; 34路; 34专; 59路; 77路; 82路; 115路; 153路。其他:步行5-10分钟到高升桥或大石路口地铁站,5分钟到周边公交站,10分钟车程到天府广场,20分钟车程到火车北站,30分钟到双流机场 | 地铁3号线、7号线 红牌楼站下车,距离项目2243米;1路、904路、57路佳灵路站下车步行5分钟到项目;53路武侯大道口站下车,距离项目820米。 |
周边学校 | 幼儿园:成都市实验小学附属幼儿园、百花艺术幼稚园、金孔雀音乐幼儿园。
小学:草堂小学、浣花小学、成都市白果林小学。
中学:成都西藏中学、西川中学、百花潭中学、田家炳实验中学、石室中学。
大学:西南民族学院、成都体育学院、成都中医药大学、四川大学华西校区。 | 成都幼师丽都幼儿园、金苹果幼儿园、红牌楼小学,川大附小西区分校、双楠小学、银都小学、西川中学 |
周边其他 | 酒店:文翰宾馆、四季酒店、千禧大酒店、京川宾馆等
旅游休闲 锦里、武侯祠、杜甫草堂、宽窄巷子、 | -- |
地铁线路 | -- | -- |
投资商 | -- | -- |
代理公司 | -- | -- |
开发商 | -- | -- |
物业公司 | -- | -- |
施工单位 | -- | -- |
景观设计公司 | -- | -- |
建筑设计公司 | -- | -- |
所处商圈 | 内双楠 | 红牌楼 |
产权类型 | 0 | 0 |
饮用水 | -- | -- |
通讯 | -- | -- |
总户数 | 942 户 | 556 户 |
建筑面积 | 86542 平方米 | 76000 平方米 |
占地面积 | 13052 平方米 | 15030 平方米 |
结构说明 | 框剪结构 | 框剪 |
外墙相关 | -- | 瓷砖 |
内墙信息 | -- | -- |
门窗结构 | -- | -- |
厨房规格 | -- | -- |
卫生间说明 | -- | -- |